
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼科·帕斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 罗德里戈·德保罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 安赫尔·科雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 赫罗尼莫·鲁利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 纳韦尔·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 法昆多·甘巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 劳塔罗·马丁内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 劳塔罗·里韦罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 罗德里戈·德保罗 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 劳塔罗·里韦罗 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2025-07-26 | 罗德里戈·德保罗 | 转会 | 迈阿密国际 | 转会 | 
| 2025-07-25 | 罗德里戈·德保罗 | 租借 | 迈阿密国际 | 租借 | 
| 2025-07-10 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2025-07-09 | 安赫尔·科雷亚 | 转会 | 老虎大学 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2024-08-25 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2024-08-25 | 尼科·帕斯 | 转会 | 科莫 | 转会 | 
| 2024-08-12 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2024-08-11 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2024-06-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 法昆多·甘巴斯 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2023-08-23 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2023-08-16 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2023-07-21 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 尼科·帕斯 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 租借结束 | 马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2023-01-06 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借 | 尤文图斯 | 租借 | 
| 2022-08-14 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2022-07-28 | 纳韦尔·莫利纳 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2022-07-18 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-07-04 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 尼科·帕斯 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 已签约 | 马德里竞技 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2022-02-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借 | 比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2021-12-31 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2021-08-13 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2021-07-12 | 罗德里戈·德保罗 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2021-07-03 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 尼科·帕斯 | 已签约 | 皇家马德里U18 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 租借结束 | 多特蒙德 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 法昆多·甘巴斯 | 租借结束 | 班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2021-02-15 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 已签约 | 马德里竞技B队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2020-09-29 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2020-09-15 | 纳韦尔·莫利纳 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2020-09-04 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2020-08-21 | 法昆多·甘巴斯 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2020-07-21 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 尼科·帕斯 | 已签约 | 皇家马德里U17 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 租借结束 | 拉努斯青年队 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借结束 | 皇家社会 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-09-11 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 已签约 | 马德里竞技U19 | 已签约 | 
| 2019-08-14 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借 | 蒙彼利埃 | 租借 | 
| 2019-08-08 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借 | 托特纳姆热刺 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 租借 | 博卡青年 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2019-01-29 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2019-01-25 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 租借 | 阿根廷青年人 | 租借 | 
| 2019-01-25 | 纳韦尔·莫利纳 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2019-01-24 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2019-01-14 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 转会 | 多特蒙德 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 法昆多·甘巴斯 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借 | 皇家贝蒂斯 | 租借 | 
| 2018-07-10 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2018-07-08 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 劳塔罗·马丁内斯 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2018-01-10 | 纳韦尔·莫利纳 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 皇家社会 | 转会 | 
| 2017-01-01 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 已签约 | 拉努斯青年队 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2016-08-09 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2016-08-08 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2016-07-27 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 租借 | 罗萨里奥中央 | 租借 | 
| 2016-07-26 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 转会 | 巴黎圣日耳曼 | 转会 | 
| 2016-07-20 | 罗德里戈·德保罗 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尼科·帕斯 | 已签约 | 皇家马德里青年队 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借结束 | 马尔多纳多 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借结束 | 罗马 | 租借结束 | 
| 2016-06-30 | 罗德里戈·德保罗 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2016-02-04 | 罗德里戈·德保罗 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 河床PARU20 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 劳塔罗·马丁内斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借 | 恩波利 | 租借 | 
| 2015-08-20 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2015-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2015-01-01 | 安赫尔·科雷亚 | 转会 | 马德里竞技 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2014-07-24 | 赫罗尼莫·鲁利 | 租借 | 皇家社会 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 罗德里戈·德保罗 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借 | 罗马 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 赫罗尼莫·鲁利 | 转会 | 马尔多纳多 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2014-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2014-01-31 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 租借 | 米内罗竞技 | 租借 | 
| 2014-01-29 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 租借 | 切沃 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 安赫尔·科雷亚 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 罗德里戈·德保罗 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 赫罗尼莫·鲁利 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2010-08-31 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2009-01-01 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2026-06-30 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 罗德里戈·德保罗 | 2025-12-31 | 迈阿密国际 | 0 | 
| 2025-12-31 | 劳塔罗·里韦罗 | 2025-12-31 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2025-09-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2025-09-01 | 尤文图斯 | 1000000 | 
| 2025-07-26 | 罗德里戈·德保罗 | 2025-07-26 | 马德里竞技 | 15000000 | 
| 2025-07-25 | 罗德里戈·德保罗 | 2025-07-25 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2025-07-10 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2025-07-10 | 罗马 | 3000000 | 
| 2025-07-09 | 安赫尔·科雷亚 | 2025-07-09 | 马德里竞技 | 8000000 | 
| 2025-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2025-07-01 | 佛罗伦萨 | 28100000 | 
| 2025-06-30 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2025-06-30 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2025-01-20 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2025-01-20 | 塞维利亚 | 4500000 | 
| 2024-08-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2024-08-30 | 托特纳姆热刺 | 5000000 | 
| 2024-08-25 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2024-08-25 | 佛罗伦萨 | 8400000 | 
| 2024-08-25 | 尼科·帕斯 | 2024-08-25 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 6000000 | 
| 2024-08-12 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2024-08-12 | 曼彻斯特城 | 75000000 | 
| 2024-08-11 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2024-08-11 | 阿贾克斯 | 4000000 | 
| 2024-06-30 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2024-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-06-30 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2024-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2024-06-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 2024-06-01 | 河床 | 0 | 
| 2024-01-09 | 法昆多·甘巴斯 | 2024-01-09 | 班菲尔德 | 1830000 | 
| 2024-01-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 2024-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 2024-01-01 | 竞技 | 6450000 | 
| 2023-08-23 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2023-08-23 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-08-16 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2023-08-16 | 巴黎圣日耳曼 | 5650000 | 
| 2023-07-21 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2023-07-21 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2023-07-01 | 劳塔罗·里韦罗 | 2023-07-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2023-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2023-07-01 | 布莱顿 | 42000000 | 
| 2023-07-01 | 尼科·帕斯 | 2023-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2023-06-30 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2023-06-30 | 萨拉戈萨 | 0 | 
| 2023-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2023-06-30 | 尤文图斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2023-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2023-01-06 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2023-01-06 | 比利亚雷亚尔 | 8000000 | 
| 2022-08-31 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2022-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 2500000 | 
| 2022-08-14 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2022-08-14 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2022-07-28 | 纳韦尔·莫利纳 | 2022-07-28 | 乌迪内斯 | 20000000 | 
| 2022-07-18 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 2022-07-18 | 拉努斯 | 9500000 | 
| 2022-07-07 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2022-07-07 | 河床 | 0 | 
| 2022-07-04 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2022-07-04 | 马德里竞技 | 0 | 
| 2022-07-01 | 尼科·帕斯 | 2022-07-01 | 皇家马德里U18 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2022-07-01 | 马德里竞技B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2022-06-30 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2022-02-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2022-02-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2022-01-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2022-01-31 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2022-01-31 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2022-01-31 | 河床 | 21400000 | 
| 2022-01-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 2022-01-01 | 纽维尔老男孩 | 1170000 | 
| 2021-12-31 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 2021-12-31 | 竞技 | 0 | 
| 2021-08-13 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2021-08-13 | 河床 | 11000000 | 
| 2021-07-12 | 罗德里戈·德保罗 | 2021-07-12 | 乌迪内斯 | 35000000 | 
| 2021-07-03 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 2021-07-03 | 多特蒙德 | 11000000 | 
| 2021-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2021-07-01 | 斯图加特 | 27370000 | 
| 2021-07-01 | 尼科·帕斯 | 2021-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 2021-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2021-06-30 | 法昆多·甘巴斯 | 2021-06-30 | 飓风队 | 0 | 
| 2021-02-15 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 2021-02-15 | 纽维尔老男孩 | 413000 | 
| 2021-01-01 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 2021-01-01 | 拉努斯青年队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2021-01-01 | 马德里竞技U19 | 0 | 
| 2020-09-29 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 2020-09-29 | 曼彻斯特城 | 15000000 | 
| 2020-09-04 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2020-09-04 | 皇家社会 | 5000000 | 
| 2020-08-21 | 法昆多·甘巴斯 | 2020-08-21 | 班菲尔德 | 0 | 
| 2020-07-21 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 2020-07-21 | 多特蒙德 | 1000000 | 
| 2020-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2020-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 32000000 | 
| 2020-07-01 | 尼科·帕斯 | 2020-07-01 | 皇家马德里青年队 | 0 | 
| 2020-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2020-06-30 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2020-06-30 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2020-06-30 | 蒙彼利埃 | 0 | 
| 2020-01-31 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2020-01-31 | 博卡青年 | 0 | 
| 2019-12-31 | 纳韦尔·莫利纳 | 2019-12-31 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2019-09-11 | 朱利亚诺·西蒙尼 | 2019-09-11 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2019-08-14 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2019-08-14 | 皇家社会 | 1500000 | 
| 2019-08-08 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2019-08-08 | 皇家贝蒂斯 | 16000000 | 
| 2019-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2019-07-01 | 巴黎圣日耳曼 | 22000000 | 
| 2019-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2019-07-01 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-06-30 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2019-06-30 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2019-06-30 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2019-06-30 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2019-03-26 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 2019-03-26 | 拉努斯青年队 | 0 | 
| 2019-01-29 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2019-01-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 40000000 | 
| 2019-01-25 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2019-01-25 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-01-24 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2019-01-24 | 阿根廷青年人 | 8000000 | 
| 2019-01-14 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 2019-01-14 | 博卡青年 | 15500000 | 
| 2019-01-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2019-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2018-12-31 | 纳韦尔·莫利纳 | 2018-12-31 | 国防与司法 | 0 | 
| 2018-08-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2018-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 3000000 | 
| 2018-07-10 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2018-07-10 | 阿根廷青年人 | 11260000 | 
| 2018-07-04 | 劳塔罗·马丁内斯 | 2018-07-04 | 竞技 | 25000000 | 
| 2018-07-01 | 阿尼巴尔·伊斯梅尔·莫雷诺 | 2018-07-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2018-01-01 | 朱利安·阿尔瓦雷斯 | 2018-01-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2017-07-01 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2017-07-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2017-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2017-07-01 | 罗马 | 23000000 | 
| 2017-01-01 | 莱昂纳多·巴莱迪 | 2017-01-01 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 何塞·曼努埃尔·阿尔贝托·洛佩斯 | 2017-01-01 | 阿根廷独立U20 | 0 | 
| 2017-01-01 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2017-01-01 | 曼彻斯特城 | 7000000 | 
| 2016-12-31 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2016-12-31 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2016-12-31 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2016-12-31 | 皇家社会 | 0 | 
| 2016-08-09 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2016-08-09 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2016-08-08 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2016-08-08 | 马尔多纳多 | 4700000 | 
| 2016-07-27 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2016-07-27 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2016-07-26 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2016-07-26 | 罗萨里奥中央 | 10000000 | 
| 2016-07-20 | 罗德里戈·德保罗 | 2016-07-20 | 瓦伦西亚 | 10000000 | 
| 2016-07-01 | 尼科拉斯·伊万·冈萨雷斯 | 2016-07-01 | 阿根廷青年人U20 | 0 | 
| 2016-06-30 | 罗德里戈·德保罗 | 2016-06-30 | 竞技 | 0 | 
| 2016-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2016-06-30 | 恩波利 | 0 | 
| 2016-06-30 | 赫罗尼莫·鲁利 | 2016-06-30 | 皇家社会 | 0 | 
| 2016-02-04 | 罗德里戈·德保罗 | 2016-02-04 | 瓦伦西亚 | 0 | 
| 2015-08-31 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2015-08-31 | 罗马 | 0 | 
| 2015-08-20 | 尼古拉斯·奥塔门迪 | 2015-08-20 | 瓦伦西亚 | 44500000 | 
| 2015-07-01 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2015-07-01 | 博卡青年 | 6000000 | 
| 2015-07-01 | 亚历克西斯-麦卡利斯特 | 2015-07-01 | 阿根廷青年人U20 | 0 | 
| 2015-07-01 | 纳韦尔·莫利纳 | 2015-07-01 | 博卡青年U20 | 0 | 
| 2015-07-01 | 吉奥瓦尼·洛塞尔索 | 2015-07-01 | 罗萨里奥中央U20 | 0 | 
| 2015-06-30 | 莱昂德罗·帕雷德斯 | 2015-06-30 | 罗马 | 0 | 
| 2015-01-01 | 贡萨洛·蒙蒂尔 | 2015-01-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2015-01-01 | 安赫尔·科雷亚 | 2015-01-01 | 圣洛伦索 | 10500000 | 
| 2015-01-01 | 法昆多·甘巴斯 | 2015-01-01 | 班菲尔德U20 | 0 | 
