
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        世界杯  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃登·奥尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 米切尔·杜克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 保罗·伊佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 米洛斯·德格内克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马丁·博伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 贾森·杰里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 卡梅伦·伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 汤姆·格洛弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 凯·罗尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 马修·瑞恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 康纳·梅特卡夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 刘易斯·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 卡梅隆·德夫林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 乔丹·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 亚历山德罗·西卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 内斯托里·伊兰昆达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 穆罕默德·图雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 帕特里克·亚兹别克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马克西米利安·巴拉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 海登·马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 汤姆·格洛弗 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-26 | 马修·瑞恩 | 已签约 | 莱万特 | 已签约 | 
| 2025-08-04 | 刘易斯·米勒 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-07-28 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2025-07-25 | 乔丹·博斯 | 转会 | 费耶诺德 | 转会 | 
| 2025-07-18 | 内斯托里·伊兰昆达 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 卡梅伦·伯吉斯 | 已签约 | 斯旺西 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 已签约 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 内斯托里·伊兰昆达 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2025-04-23 | 埃登·奥尼尔 | 转会 | 纽约城 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 凯·罗尔斯 | 转会 | 华盛顿联 | 转会 | 
| 2025-01-27 | 海登·马修斯 | 转会 | 朴茨茅斯 | 转会 | 
| 2025-01-27 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 托波拉 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 马修·瑞恩 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2025-01-20 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 新潟天鹅 | 已签约 | 
| 2025-01-04 | 内斯托里·伊兰昆达 | 租借 | 草蜢 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 萨勒尼塔纳 | 已签约 | 
| 2024-07-22 | 帕特里克·亚兹别克 | 转会 | 纳什维尔SC | 转会 | 
| 2024-07-17 | 马修·瑞恩 | 已签约 | 罗马 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 穆罕默德·图雷 | 转会 | 兰讷斯 | 转会 | 
| 2024-07-09 | 保罗·伊佐 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2024-07-02 | 马克西米利安·巴拉德 | 已签约 | 布雷达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 内斯托里·伊兰昆达 | 转会 | 拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 已签约 | 格拉茨AK | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 租借结束 | 维罗纳 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·图雷 | 租借结束 | 兰斯B队 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 租借 | 赫拉克勒斯 | 租借 | 
| 2024-01-15 | 海登·马修斯 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2023-08-03 | 穆罕默德·图雷 | 租借 | 巴黎FC | 租借 | 
| 2023-07-24 | 米洛斯·德格内克 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2023-07-09 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 汤姆·格洛弗 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃登·奥尼尔 | 已签约 | 标准列日 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔丹·博斯 | 转会 | 韦斯特洛 | 转会 | 
| 2023-02-21 | 帕特里克·亚兹别克 | 转会 | 维京 | 转会 | 
| 2023-01-09 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 马修·瑞恩 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2022-09-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 转会 | 维罗纳 | 转会 | 
| 2022-08-09 | 马修·瑞恩 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2022-08-07 | 马丁·博伊尔 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2022-07-25 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-07-08 | 保罗·伊佐 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚历山德罗·西卡蒂 | 已签约 | 帕尔马 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 康纳·梅特卡夫 | 已签约 | 圣保利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·图雷 | 已签约 | 兰斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 刘易斯·米勒 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 凯·罗尔斯 | 已签约 | 哈茨 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 刘易斯·米勒 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2022-01-24 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 哥伦布机员 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 马丁·博伊尔 | 转会 | 费萨里哈曼 | 转会 | 
| 2021-09-27 | 内斯托里·伊兰昆达 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-08-31 | 卡梅隆·德夫林 | 转会 | 哈茨 | 转会 | 
| 2021-08-19 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2021-08-15 | 卡梅伦·伯吉斯 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2021-08-05 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2021-07-20 | 帕特里克·亚兹别克 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2021-07-14 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2021-07-12 | 马修·瑞恩 | 已签约 | 皇家社会 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡梅隆·德夫林 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 米切尔·杜克 | 租借结束 | 布赖代合作 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 马修·瑞恩 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2021-03-22 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 贾森·杰里亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 米切尔·杜克 | 租借 | 西悉尼流浪者 | 租借 | 
| 2021-01-26 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借 | 奥胡斯 | 租借 | 
| 2021-01-25 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 | 马修·瑞恩 | 租借 | 阿森纳 | 租借 | 
| 2021-01-11 | 乔丹·博斯 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 马克西米利安·巴拉德 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 穆罕默德·图雷 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 保罗·伊佐 | 已签约 | 克桑西 | 已签约 | 
| 2020-09-28 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2020-09-09 | 埃登·奥尼尔 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 布赖代合作 | 已签约 | 
| 2020-08-07 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借 | 乌德勒支 | 租借 | 
| 2020-08-03 | 卡梅伦·伯吉斯 | 已签约 | 阿克灵顿 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 埃登·奥尼尔 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2020-05-31 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借结束 | 斯坎索普联 | 租借结束 | 
| 2019-10-15 | 刘易斯·米勒 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2019-08-31 | 米洛斯·德格内克 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2019-08-30 | 米洛斯·德格内克 | 租借结束 | 利雅得新月 | 租借结束 | 
| 2019-08-06 | 汤姆·格洛弗 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2019-07-24 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借 | 索尔福德市 | 租借 | 
| 2019-07-22 | 米洛斯·德格内克 | 租借 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2019-07-04 | 卡梅隆·德夫林 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃登·奥尼尔 | 租借 | 布里斯班狮吼 | 租借 | 
| 2019-06-30 | 汤姆·格洛弗 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 租借结束 | 门兴格拉德巴赫B队 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 埃登·奥尼尔 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2019-04-03 | 汤姆·格洛弗 | 租借 | 赫尔辛堡 | 租借 | 
| 2019-01-25 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2019-01-14 | 米洛斯·德格内克 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2018-08-17 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 租借 | 凯尔特人 | 租借 | 
| 2018-08-15 | 埃登·奥尼尔 | 租借 | 中央海岸水手 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2018-07-05 | 米洛斯·德格内克 | 转会 | 贝尔格莱德红星 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 卡梅隆·德夫林 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 汤姆·格洛弗 | 租借结束 | 热刺U23 | 租借结束 | 
| 2018-03-02 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-01-02 | 埃登·奥尼尔 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2018-01-02 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 租借 | 珀斯光荣 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 已签约 | 门兴格拉德巴赫B队 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 刘易斯·米勒 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2017-10-01 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 埃登·奥尼尔 | 租借 | 弗利特伍德 | 租借 | 
| 2017-07-25 | 汤姆·格洛弗 | 租借 | 中央海岸水手 | 租借 | 
| 2017-07-18 | 康纳·梅特卡夫 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 保罗·伊佐 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡梅隆·德夫林 | 已签约 | 悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 格罗宁根 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 凯·罗尔斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 卡梅伦·伯吉斯 | 转会 | 斯坎索普联 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 已签约 | 珀斯光荣U21 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马修·瑞恩 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2017-06-30 | 马修·瑞恩 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 埃登·奥尼尔 | 租借结束 | 伯恩利 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 埃登·奥尼尔 | 租借 | 奥尔德姆 | 租借 | 
| 2017-01-30 | 马修·瑞恩 | 租借 | 亨克 | 租借 | 
| 2017-01-26 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2017-01-05 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2016-07-18 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借 | 奥尔德姆 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 凯·罗尔斯 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 已签约 | 墨尔本城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 埃登·奥尼尔 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2016-01-26 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借 | 切尔滕汉姆 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 康纳·梅特卡夫 | 已签约 | 墨尔本城U21 | 已签约 | 
| 2015-07-21 | 马修·瑞恩 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2015-07-08 | 保罗·伊佐 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 慕尼黑1860 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 马丁·博伊尔 | 已签约 | 希伯尼安 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 格罗宁根U21 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 汤姆·格洛弗 | 已签约 | 热刺U23 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借结束 | 富勒姆 | 租借结束 | 
| 2015-05-20 | 马丁·博伊尔 | 租借结束 | 邓迪FC | 租借结束 | 
| 2015-02-21 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2015-01-15 | 卡梅伦·伯吉斯 | 租借 | 罗斯郡 | 租借 | 
| 2015-01-03 | 马丁·博伊尔 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卡梅伦·伯吉斯 | 已签约 | 富勒姆 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 马修·瑞恩 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 斯图加特青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 沙尔克04U19 | 已签约 | 
| 2013-05-05 | 马丁·博伊尔 | 租借结束 | 邓迪FC | 租借结束 | 
| 2013-01-25 | 马丁·博伊尔 | 租借 | 蒙特罗斯 | 租借 | 
| 2012-11-29 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2012-08-16 | 马丁·博伊尔 | 已签约 | 邓迪FC | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卡梅伦·伯吉斯 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 已签约 | 沙尔克04U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米切尔·杜克 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 米洛斯·德格内克 | 已签约 | 斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 贾森·杰里亚 | 已签约 | 布里斯班狮吼青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马丁·博伊尔 | 已签约 | 蒙特罗斯 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 马修·瑞恩 | 租借结束 | 中央海岸水手 | 租借结束 | 
| 2010-03-01 | 马修·瑞恩 | 租借 | 黑镇市足球俱乐部 | 租借 | 
| 2009-04-01 | 马修·瑞恩 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 马丁·博伊尔 | 已签约 | 蒙特罗斯U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 汤姆·格洛弗 | 2025-09-01 | 米德尔斯堡 | 0 | 
| 2025-08-26 | 马修·瑞恩 | 2025-08-26 | 朗斯 | 0 | 
| 2025-08-04 | 刘易斯·米勒 | 2025-08-04 | 希伯尼安 | 860000 | 
| 2025-07-28 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2025-07-28 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2025-07-25 | 乔丹·博斯 | 2025-07-25 | 韦斯特洛 | 5000000 | 
| 2025-07-18 | 内斯托里·伊兰昆达 | 2025-07-18 | 拜仁慕尼黑青年队 | 3000000 | 
| 2025-07-01 | 卡梅伦·伯吉斯 | 2025-07-01 | 伊普斯维奇 | 0 | 
| 2025-07-01 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2025-07-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-06-30 | 内斯托里·伊兰昆达 | 2025-06-30 | 草蜢 | 0 | 
| 2025-04-23 | 埃登·奥尼尔 | 2025-04-23 | 标准列日 | 2000000 | 
| 2025-01-31 | 凯·罗尔斯 | 2025-01-31 | 哈茨 | 715000 | 
| 2025-01-27 | 海登·马修斯 | 2025-01-27 | 悉尼FC | 1500000 | 
| 2025-01-27 | 米洛斯·德格内克 | 2025-01-27 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2025-01-21 | 马修·瑞恩 | 2025-01-21 | 罗马 | 800000 | 
| 2025-01-20 | 贾森·杰里亚 | 2025-01-20 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2025-01-04 | 内斯托里·伊兰昆达 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2024-08-30 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2024-08-30 | 维罗纳 | 0 | 
| 2024-07-22 | 帕特里克·亚兹别克 | 2024-07-22 | 维京 | 3000000 | 
| 2024-07-17 | 马修·瑞恩 | 2024-07-17 | 阿尔克马尔 | 0 | 
| 2024-07-17 | 穆罕默德·图雷 | 2024-07-17 | 兰斯B队 | 250000 | 
| 2024-07-09 | 保罗·伊佐 | 2024-07-09 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2024-07-02 | 马克西米利安·巴拉德 | 2024-07-02 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2024-07-01 | 内斯托里·伊兰昆达 | 2024-07-01 | 阿德莱德联 | 900000 | 
| 2024-07-01 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 2024-07-01 | 门兴格拉德巴赫B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2024-06-30 | 赫拉克勒斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 穆罕默德·图雷 | 2024-06-30 | 巴黎FC | 0 | 
| 2024-02-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2024-02-01 | 维罗纳 | 0 | 
| 2024-01-15 | 海登·马修斯 | 2024-01-15 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2023-08-03 | 穆罕默德·图雷 | 2023-08-03 | 兰斯B队 | 0 | 
| 2023-07-24 | 米洛斯·德格内克 | 2023-07-24 | 哥伦布机员 | 500000 | 
| 2023-07-09 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2023-07-09 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2023-07-07 | 汤姆·格洛弗 | 2023-07-07 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔丹·博斯 | 2023-07-01 | 墨尔本城 | 1300000 | 
| 2023-07-01 | 埃登·奥尼尔 | 2023-07-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2023-02-21 | 帕特里克·亚兹别克 | 2023-02-21 | 悉尼FC | 475000 | 
| 2023-01-09 | 米切尔·杜克 | 2023-01-09 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-01-09 | 马修·瑞恩 | 2023-01-09 | 哥本哈根 | 500000 | 
| 2022-09-01 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2022-09-01 | 法兰克福 | 500000 | 
| 2022-08-09 | 马修·瑞恩 | 2022-08-09 | 皇家社会 | 500000 | 
| 2022-08-07 | 马丁·博伊尔 | 2022-08-07 | 费萨里哈曼 | 0 | 
| 2022-07-25 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2022-07-25 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2022-07-08 | 保罗·伊佐 | 2022-07-08 | 克桑西 | 0 | 
| 2022-07-01 | 刘易斯·米勒 | 2022-07-01 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2022-07-01 | 穆罕默德·图雷 | 2022-07-01 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2022-07-01 | 凯·罗尔斯 | 2022-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2022-07-01 | 康纳·梅特卡夫 | 2022-07-01 | 墨尔本城 | 0 | 
| 2022-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2022-06-30 | 洛默尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 刘易斯·米勒 | 2022-06-30 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2022-01-24 | 米洛斯·德格内克 | 2022-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2022-01-21 | 马丁·博伊尔 | 2022-01-21 | 希伯尼安 | 3450000 | 
| 2021-08-31 | 卡梅隆·德夫林 | 2021-08-31 | 纽卡斯尔喷气机 | 36000 | 
| 2021-08-19 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2021-08-19 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2021-08-15 | 卡梅伦·伯吉斯 | 2021-08-15 | 阿克灵顿 | 880000 | 
| 2021-08-05 | 米切尔·杜克 | 2021-08-05 | 布赖代合作 | 0 | 
| 2021-07-20 | 帕特里克·亚兹别克 | 2021-07-20 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2021-07-14 | 贾森·杰里亚 | 2021-07-14 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2021-07-12 | 马修·瑞恩 | 2021-07-12 | 布莱顿 | 0 | 
| 2021-07-01 | 卡梅隆·德夫林 | 2021-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 0 | 
| 2021-06-30 | 马修·瑞恩 | 2021-06-30 | 阿森纳 | 0 | 
| 2021-06-30 | 米切尔·杜克 | 2021-06-30 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2021-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2021-06-30 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2021-03-22 | 贾森·杰里亚 | 2021-03-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-25 | 亚历山德罗·西卡蒂 | 2021-02-25 | 珀斯光荣U21 | 0 | 
| 2021-02-01 | 贾森·杰里亚 | 2021-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2021-02-01 | 米切尔·杜克 | 2021-02-01 | 布赖代合作 | 0 | 
| 2021-01-26 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2021-01-26 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2021-01-25 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2021-01-25 | 乌德勒支 | 0 | 
| 2021-01-22 | 马修·瑞恩 | 2021-01-22 | 布莱顿 | 0 | 
| 2021-01-11 | 乔丹·博斯 | 2021-01-11 | 墨尔本城U21 | 0 | 
| 2021-01-01 | 马克西米利安·巴拉德 | 2021-01-01 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2020-10-01 | 保罗·伊佐 | 2020-10-01 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2020-09-28 | 艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 | 2020-09-28 | 格罗宁根 | 1000000 | 
| 2020-09-09 | 埃登·奥尼尔 | 2020-09-09 | 伯恩利 | 0 | 
| 2020-09-01 | 米切尔·杜克 | 2020-09-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2020-08-07 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2020-08-07 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2020-08-03 | 卡梅伦·伯吉斯 | 2020-08-03 | 斯坎索普联 | 0 | 
| 2020-06-30 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2020-06-30 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2020-06-30 | 埃登·奥尼尔 | 2020-06-30 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2020-05-31 | 卡梅伦·伯吉斯 | 2020-05-31 | 索尔福德市 | 0 | 
| 2019-10-15 | 刘易斯·米勒 | 2019-10-15 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2019-08-31 | 米洛斯·德格内克 | 2019-08-31 | 利雅得新月 | 1500000 | 
| 2019-08-30 | 米洛斯·德格内克 | 2019-08-30 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2019-08-06 | 汤姆·格洛弗 | 2019-08-06 | 热刺U23 | 0 | 
| 2019-07-24 | 卡梅伦·伯吉斯 | 2019-07-24 | 斯坎索普联 | 0 | 
| 2019-07-22 | 米洛斯·德格内克 | 2019-07-22 | 利雅得新月 | 0 | 
| 2019-07-04 | 卡梅隆·德夫林 | 2019-07-04 | 悉尼FC | 0 | 
| 2019-07-01 | 埃登·奥尼尔 | 2019-07-01 | 伯恩利 | 0 | 
| 2019-06-30 | 埃登·奥尼尔 | 2019-06-30 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2019-06-30 | 雅各布·伊塔利亚诺 | 2019-06-30 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2019-06-30 | 汤姆·格洛弗 | 2019-06-30 | 赫尔辛堡 | 0 | 
| 2019-04-03 | 汤姆·格洛弗 | 2019-04-03 | 热刺U23 | 0 | 
| 2019-01-25 | 米切尔·杜克 | 2019-01-25 | 清水心跳 | 0 | 
| 2019-01-14 | 米洛斯·德格内克 | 2019-01-14 | 贝尔格莱德红星 | 3600000 | 
| 2018-08-17 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2018-08-17 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2018-08-15 | 埃登·奥尼尔 | 2018-08-15 | 伯恩利 | 0 | 
| 2018-08-09 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 2018-08-09 | 墨尔本城 | 890000 | 
| 2018-07-05 | 米洛斯·德格内克 | 2018-07-05 | 横滨水手 | 200000 | 
| 2018-07-01 | 卡梅隆·德夫林 | 2018-07-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 汤姆·格洛弗 | 2018-06-30 | 中央海岸水手 | 0 | 
