
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卜杜勒·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 穆罕默德·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 内哈·萨迪基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 罗卡苏里亚·韩迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 拉吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迪马斯·帕蒙卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 穆罕默德·费拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | F.阿尔胡达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 弗伦基·迪纳·米萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 吉南贾·拉马达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 库苏玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 努尔希达亚特·哈里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 拉赫马特·沙瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 安德烈斯·涅托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 阿普里乌斯·费尔南多·苏尔拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 阿万·塞托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿基尔·萨维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 安德森·萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 苏里亚·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 因德拉·卡菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 萨尼·里兹基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 伊奇万·图哈雷亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 雷扎·库苏马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 法伊兹·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 伊克巴尔·塞普蒂安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 优素福·菲特拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 里夫基·阿南塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 乌斯曼·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 普图·格德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥斯瓦尔多·哈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Sabillah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 克里斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 迪迪·库斯南达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 因德拉·阿迪·努格拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 法楚·罗赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 阿迪哈亚萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 阿尔桑·桑达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 特乌库·穆罕默德·伊赫桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 肖尼德·博格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 安德森·萨尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 大卫·毛拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 费利佩·瑞安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 阿里夫·萨特里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 穆哈穆德·罗齐曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 濑户和勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 登迪·苏利斯阿旺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 萨尼·里兹基·福齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 安迪·塞特约·努格罗霍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 瑞安·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 雷兹基·伊赫万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 因德拉·阿迪·努格拉哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 57 | 拉马丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 58 | 阿克尔·萨维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 59 | 图克·伊赫山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60 | 菲尔扎·安迪卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 62 | 因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 63 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 64 | 普图·格德·朱尼·安塔拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 亚当·纳吉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 66 | 安德松·萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67 | 奥斯瓦尔多·哈伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 迪迪·库斯南达尔 | 租借结束 | 万隆 | 租借结束 | 
| 2025-08-31 | 迪迪·库斯南达尔 | 租借 | 巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2025-07-20 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-12 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-11 | 肖尼德·博格林 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-10 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-03 | 穆罕默德·费拉里 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 菲尔扎·安迪卡 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 克里斯兰 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 穆哈穆德·罗齐曼 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 因德拉·阿迪·努格拉哈 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 租借结束 | 巴厘联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 租借结束 | 巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 艾哈迈德 | 租借结束 | 巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2025-01-27 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 伊格曼 | 已签约 | 
| 2025-01-15 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 克里斯兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-08 | 肖尼德·博格林 | 已签约 | 文德斯尔 | 已签约 | 
| 2024-07-17 | 艾哈迈德 | 租借 | 马都拉联 | 租借 | 
| 2024-07-16 | 安迪·塞特约·努格罗霍 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2024-07-13 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 华纳斯巴达 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 阿里夫·萨特里亚 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 安德松·萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 租借 | 帕尔斯巴亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 克里斯兰 | 已签约 | 中弘西联队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 亚当·纳吉姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 阿里夫·萨特里亚 | 租借结束 | 西拉贡FC | 租借结束 | 
| 2024-03-23 | 费利佩·瑞安 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-03-09 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 后港联队 | 已签约 | 
| 2024-01-13 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 库克斯 | 已签约 | 
| 2023-11-30 | 肖尼德·博格林 | 租借结束 | 迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2023-11-05 | 阿里夫·萨特里亚 | 租借 | 巴杨卡拉泗水联 | 租借 | 
| 2023-10-04 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 扎胡 | 已签约 | 
| 2023-09-08 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 希罗基布里耶格 | 已签约 | 
| 2023-08-21 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 索菲亚火车头 | 已签约 | 
| 2023-08-16 | 肖尼德·博格林 | 租借 | 新墨西哥联 | 租借 | 
| 2023-07-27 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 布加勒斯特迪纳摩 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 鲁达士 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 克里斯兰 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 艾哈迈德 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2023-06-28 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 班加罗尔 | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 肖尼德·博格林 | 已签约 | 迈阿密国际 | 已签约 | 
| 2023-02-08 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 隆德里纳 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 克里斯兰 | 已签约 | 那空叻差是玛 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 莫亨巴根 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 瓦尔津 | 已签约 | 
| 2022-09-14 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 比耶洛波布尔多 | 已签约 | 
| 2022-08-19 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 卡托克匹亚斯 | 已签约 | 
| 2022-08-17 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 诺维帕扎尔 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 亚当·纳吉姆 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 厄泽尼 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-05-19 | 亚当·纳吉姆 | 已签约 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2022-05-12 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-05-10 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 已签约 | 巴厘联 | 已签约 | 
| 2022-04-22 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 巴拉纳 | 已签约 | 
| 2022-04-22 | 阿里夫·萨特里亚 | 已签约 | 西拉贡FC | 已签约 | 
| 2022-04-14 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-04-13 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2022-04-03 | 菲尔扎·安迪卡 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2022-02-24 | 肖尼德·博格林 | 已签约 | 迈阿密国际B队 | 已签约 | 
| 2022-01-29 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 康戈迪亚齐安 | 已签约 | 
| 2022-01-21 | 克里斯兰 | 已签约 | 布鲁斯基 | 已签约 | 
| 2022-01-19 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借结束 | 尤文图德 | 租借结束 | 
| 2021-10-10 | 雷兹基·伊赫万 | 已签约 | 巴达克兰姆 | 已签约 | 
| 2021-10-06 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 克里夫巴斯 | 已签约 | 
| 2021-08-12 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 伯雷茨 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 钦奈泰坦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 租借结束 | 赫曼施塔特 | 租借结束 | 
| 2021-05-20 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2021-03-16 | 菲尔扎·安迪卡 | 租借 | 蒂拉佩斯卡保 | 租借 | 
| 2021-03-04 | 克里斯兰 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 巴拉纳 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借 | 巴拉纳 | 租借 | 
| 2021-02-04 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 托波拉 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 雷兹基·伊赫万 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-12-31 | 菲尔扎·安迪卡 | 租借结束 | 蒂比兹 | 租借结束 | 
| 2020-12-01 | 亚当·纳吉姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-27 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 租借 | 蒂米什瓦拉 | 租借 | 
| 2020-08-25 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2020-08-20 | 穆罕默德·费拉里 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 亚当·纳吉姆 | 已签约 | 坦帕湾 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 租借结束 | 赫曼施塔特 | 租借结束 | 
| 2020-04-17 | 亚当·纳吉姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-12 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 租借 | 塞林巴尔 | 租借 | 
| 2020-02-04 | 菲尔扎·安迪卡 | 租借 | PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 克里斯兰 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2020-01-22 | 亚当·纳吉姆 | 已签约 | 苏瓦乌基 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 塔什干火车头 | 已签约 | 
| 2020-01-02 | 阿里夫·萨特里亚 | 已签约 | 帕尔斯巴亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 泰坦阿古斯·巴格斯·法瓦兹 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 菲尔扎·安迪卡 | 租借结束 | 蒂比兹 | 租借结束 | 
| 2019-09-05 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 赫曼施塔特 | 已签约 | 
| 2019-08-19 | 菲尔扎·安迪卡 | 租借 | PSM马卡萨 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 克里斯兰 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2019-07-12 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2019-04-05 | 肖尼德·博格林 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2019-03-01 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2019-02-05 | 亚当·纳吉姆 | 租借结束 | 孟菲斯901 | 租借结束 | 
| 2019-02-01 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 菲尔扎·安迪卡 | 已签约 | 蒂比兹 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 雷诺瓦 | 已签约 | 
| 2019-01-17 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 已签约 | 尤文图德 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷兹基·伊赫万 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 克里斯兰 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 亚当·纳吉姆 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2018-11-30 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2018-08-10 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 古斯图西加 | 已签约 | 
| 2018-08-08 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2018-08-01 | 内哈·萨迪基 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 维塞乌 | 已签约 | 
| 2018-06-19 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 圣本图 | 已签约 | 
| 2018-03-29 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2018-03-27 | 安德松·萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-03-16 | 亚当·纳吉姆 | 租借结束 | 费城联合B队 | 租借结束 | 
| 2018-03-01 | 萨尼·里兹基·福齐 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2018-02-12 | 瑞安·库尼亚 | 已签约 | 德瓦FC | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 因德拉·阿迪·努格拉哈 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2018-01-22 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 布杜诺斯特 | 已签约 | 
| 2018-01-21 | 克里斯兰 | 租借 | 清水心跳 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 诺瓦里桑蒂诺 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 阿里夫·萨特里亚 | 已签约 | 佩塞拉 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借 | 隆德里纳 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 菲尔扎·安迪卡 | 已签约 | 棉兰 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借结束 | 格雷米奥 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 克里斯兰 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2017-12-13 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 巴厘联 | 已签约 | 
| 2017-11-30 | 亚当·纳吉姆 | 租借结束 | 费城联合 | 租借结束 | 
| 2017-09-04 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2017-08-09 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 毕德威斯特大学 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿尔季·伊德鲁斯 | 已签约 | 斯莱曼 | 已签约 | 
| 2017-05-23 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 租借结束 | 巴杨卡拉泗水联 | 租借结束 | 
| 2017-04-01 | 阿里夫·萨特里亚 | 租借结束 | 塞曼巴东 | 租借结束 | 
| 2017-03-30 | 亚当·纳吉姆 | 租借 | 费城联合B队 | 租借 | 
| 2017-03-27 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 租借 | 三宝垄 | 租借 | 
| 2017-02-20 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | 
| 2017-02-08 | 亚当·纳吉姆 | 已签约 | 费城联合 | 已签约 | 
| 2017-01-24 | 克里斯兰 | 租借 | 仙台七夕 | 租借 | 
| 2017-01-23 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 圣十字 | 已签约 | 
| 2017-01-06 | 克里斯兰 | 租借结束 | 布拉加 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 安迪·塞特约·努格罗霍 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2016-12-26 | 迪迪·库斯南达尔 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2016-07-27 | 克里斯兰 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 尼克希奇 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2016-04-05 | 因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2016-02-04 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 戈亚斯 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 马六甲联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 阿里夫·萨特里亚 | 已签约 | 塞曼巴东 | 已签约 | 
| 2015-09-28 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 | 斯捷潘·普拉佐尼亚 | 已签约 | 奥斯耶克U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 贝斯萨巴 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯兰 | 转会 | 布拉加 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 费利佩·瑞安 | 已签约 | 基维辛迪U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 已签约 | 婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2015-01-13 | 阿万·塞特霍·拉哈尔佐 | 已签约 | 巴厘联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 内哈·萨迪基 | 已签约 | 拉博特尼基 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 克里斯兰 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2014-11-01 | 穆哈穆德·罗齐曼 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2014-09-11 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 已签约 | 哈特堡格 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迪迪·库斯南达尔 | 已签约 | 万隆 | 已签约 | 
| 2014-06-01 | 克里斯兰 | 租借 | 凯普拜利比 | 租借 | 
| 2014-04-29 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 克里斯兰 | 已签约 | 巴拉纳竞技 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 濑户和勇 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2013-11-25 | 迪迪·库斯南达尔 | 已签约 | 巴杨卡拉泗水联 | 已签约 | 
| 2013-09-01 | 克里斯兰 | 租借 | 博阿 | 租借 | 
| 2013-05-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2013-02-01 | 克里斯兰 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2013-01-01 | 斯拉夫科·达姆贾诺维奇 | 已签约 | 苏博蒂察斯巴达克 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 迪迪·库斯南达尔 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2011-11-30 | 安德松·萨雷斯 | 租借结束 | 伊图阿诺 | 租借结束 | 
| 2011-10-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 泰利卡拉 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 伊图阿诺 | 已签约 | 
| 2009-08-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 沙库勒 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 安德松·萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2009-05-01 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 布拉干蒂诺RB | 已签约 | 
| 2009-04-30 | 安德松·萨雷斯 | 租借结束 | 桑托斯 | 租借结束 | 
| 2009-01-01 | 因德拉·卡菲·阿迪亚萨 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2008-01-01 | 安德松·萨雷斯 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 第比利斯迪纳摩 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 伊利亚·斯帕索耶维奇 | 已签约 | 尼克希奇 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 迪迪·库斯南达尔 | 2026-06-30 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 
| 2025-08-31 | 迪迪·库斯南达尔 | 2025-08-31 | 万隆 | 0 | 
| 2025-08-04 | 艾哈迈德 | 2025-08-04 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 
| 2025-07-22 | 费利佩·瑞安 | 2025-07-22 | 巴杨卡拉泗水联 | 0 | 
| 2025-07-20 | 莫伊塞斯·沃尔希克 | 2025-07-20 | 扎胡 | 0 | 
| 2025-07-12 | 内哈·萨迪基 | 2025-07-12 | 伊格曼 | 0 | 
| 2025-07-11 | 肖尼德·博格林 | 2025-07-11 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2025-07-10 | 克里斯蒂安·伊利奇 | 2025-07-10 | 华纳斯巴达 | 0 | 
