
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杰克·托马斯·巴蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 穆萨·巴拉吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 杜特·坎特威尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 哈里·皮克林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 斯科特·沃顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 巴拉兹·托特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 松德雷·特隆德斯特德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 尤里·里贝罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 瑞安·赫奇斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 亚当.福肖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 汤姆·阿特钦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼古拉斯·杰克·米哈尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 尼古拉斯·米哈尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊戈尔·泰洪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 森下龙矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 杰克·加勒特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 大桥祐纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 海登·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马克塔·古埃耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 克里斯蒂·蒙哥马利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 加德纳希克曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 阿克塞尔·亨里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 洛伦兹·穆拉基-马修斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 肖恩·麦克劳格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 迪昂·德涅夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 加德纳希克曼 | 租借结束 | 伯明翰 | 租借结束 | 
| 2026-05-31 | 穆萨·巴拉吉 | 租借结束 | 伊韦尔东 | 租借结束 | 
| 2025-09-11 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 已签约 | 草蜢U21 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 加德纳希克曼 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2025-08-25 | 森下龙矢 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-08-22 | 穆萨·巴拉吉 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2025-07-19 | 肖恩·麦克劳格林 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 伊戈尔·泰洪 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 迪昂·德涅夫 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 加德纳希克曼 | 转会 | 伯明翰 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借结束 | 科特赖克 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 加德纳希克曼 | 租借结束 | 布里斯托尔城 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 杰克·加勒特 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2025-02-03 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 杰克·加勒特 | 租借 | 特兰米尔流浪 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 森下龙矢 | 转会 | 华沙莱吉亚 | 转会 | 
| 2025-01-11 | 亚当.福肖 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2025-01-03 | 杰克·加勒特 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 森下龙矢 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2024-08-30 | 巴拉兹·托特 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 杜特·坎特威尔 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2024-08-23 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 加德纳希克曼 | 租借 | 伯明翰 | 租借 | 
| 2024-08-03 | 杰克·加勒特 | 租借 | 布里斯托流浪 | 租借 | 
| 2024-07-30 | 马克塔·古埃耶 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2024-07-15 | 穆萨·巴拉吉 | 转会 | 伊韦尔东 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 巴拉兹·托特 | 转会 | 维迪奥顿 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·泰洪 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 已签约 | 莫雷拉人 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 巴拉兹·托特 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 租借结束 | 布莱克本U23 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 租借 | 哈洛贾特 | 租借 | 
| 2024-01-19 | 亚当.福肖 | 已签约 | 普利茅斯 | 已签约 | 
| 2024-01-15 | 加德纳希克曼 | 转会 | 布里斯托尔城 | 转会 | 
| 2024-01-14 | 加德纳希克曼 | 租借结束 | 西布罗姆维奇 | 租借结束 | 
| 2024-01-09 | 森下龙矢 | 租借 | 华沙莱吉亚 | 租借 | 
| 2023-09-06 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 已签约 | 科特赖克 | 已签约 | 
| 2023-08-26 | 亚当.福肖 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2023-08-22 | 加德纳希克曼 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2023-08-09 | 巴拉兹·托特 | 租借 | 维迪奥顿 | 租借 | 
| 2023-08-02 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 租借 | 科罗拉多急流 | 租借 | 
| 2023-07-30 | 马克塔·古埃耶 | 转会 | 莫伦贝克 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 伊戈尔·泰洪 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 松德雷·特隆德斯特德 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 马克塔·古埃耶 | 租借结束 | 奥斯坦德 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 | 杜特·坎特威尔 | 转会 | 格拉斯哥流浪者 | 转会 | 
| 2022-08-31 | 马克塔·古埃耶 | 租借 | 萨拉戈萨 | 租借 | 
| 2022-08-08 | 穆萨·巴拉吉 | 已签约 | 利哥纳诺萨卢斯 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借 | 基尔马诺克 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 杰克·加勒特 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 迪昂·德涅夫 | 已签约 | 科特赖克 | 已签约 | 
| 2022-05-31 | 海登·卡特 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 杜特·坎特威尔 | 租借结束 | 诺维奇 | 租借结束 | 
| 2022-03-04 | 阿克塞尔·亨里克森 | 已签约 | 哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 杜特·坎特威尔 | 租借 | 伯恩茅斯 | 租借 | 
| 2022-01-30 | 瑞安·赫奇斯 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2022-01-28 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2022-01-15 | 海登·卡特 | 租借 | 朴茨茅斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2021-08-23 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 华沙莱吉亚 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 杰克·加勒特 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 迪昂·德涅夫 | 已签约 | 瓦勒海姆聚尔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 加德纳希克曼 | 已签约 | 西布罗姆维奇 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 已签约 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2021-05-31 | 哈里·皮克林 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 海登·卡特 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2021-02-02 | 哈里·皮克林 | 租借 | 克鲁 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 哈里·皮克林 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2021-01-09 | 森下龙矢 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 海登·卡特 | 租借 | 伯顿 | 租借 | 
| 2020-10-16 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 转会 | 布莱克本 | 转会 | 
| 2020-10-06 | 穆萨·巴拉吉 | 已签约 | 阿尔塔穆拉 | 已签约 | 
| 2020-07-28 | 马克塔·古埃耶 | 转会 | 奥斯坦德 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 加德纳希克曼 | 已签约 | 西布罗姆维奇U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 已签约 | 莱斯特城U23 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 马克塔·古埃耶 | 租借结束 | 圣埃蒂安 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 斯科特·沃顿 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 森下龙矢 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2020-01-24 | 松德雷·特隆德斯特德 | 转会 | 维特斯 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 海登·卡特 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 肖恩·麦克劳格林 | 租借结束 | 赫尔城 | 租借结束 | 
| 2019-08-02 | 肖恩·麦克劳格林 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 斯科特·沃顿 | 租借 | 北安普顿 | 租借 | 
| 2019-07-26 | 肖恩·麦克劳格林 | 已签约 | 赫尔城 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 马克塔·古埃耶 | 租借 | 南锡 | 租借 | 
| 2019-07-08 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 已签约 | 米德尔斯堡 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 杰克·加勒特 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 瑞安·赫奇斯 | 已签约 | 阿伯丁 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 巴拉兹·托特 | 租借结束 | 普斯卡什学院 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 斯科特·沃顿 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2019-01-23 | 斯科特·沃顿 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2019-01-22 | 斯科特·沃顿 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2018-07-27 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 租借 | 盖茨黑德 | 租借 | 
| 2018-07-22 | 斯科特·沃顿 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2018-07-19 | 巴拉兹·托特 | 租借 | 卡斯瓦利 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 杜特·坎特威尔 | 已签约 | 诺维奇 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 海登·卡特 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 加德纳希克曼 | 已签约 | 西布罗姆维奇U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 已签约 | 莱斯特城U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 马克塔·古埃耶 | 已签约 | 圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 尤里·里贝罗 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 杜特·坎特威尔 | 租借结束 | 诺维奇U23 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 斯科特·沃顿 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 租借结束 | 米德尔斯堡U23 | 租借结束 | 
| 2018-03-16 | 马克塔·古埃耶 | 已签约 | 圣埃蒂安B队 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 斯科特·沃顿 | 租借 | 林肯城 | 租借 | 
| 2018-01-28 | 杜特·坎特威尔 | 租借 | 福图纳锡塔德 | 租借 | 
| 2018-01-18 | 亚当.福肖 | 转会 | 利兹联 | 转会 | 
| 2018-01-17 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 租借 | 达宁顿 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尤里·里贝罗 | 租借 | 里奥阿维 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 肖恩·麦克劳格林 | 已签约 | 科克城 | 已签约 | 
| 2017-05-31 | 斯科特·沃顿 | 租借结束 | 布莱克本 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 瑞安·赫奇斯 | 已签约 | 巴恩斯利 | 已签约 | 
| 2017-01-30 | 瑞安·赫奇斯 | 租借结束 | 斯旺西U23 | 租借结束 | 
| 2017-01-20 | 斯科特·沃顿 | 租借 | 剑桥联 | 租借 | 
| 2016-07-08 | 瑞安·赫奇斯 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 哈里·皮克林 | 已签约 | 克鲁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯科特·沃顿 | 已签约 | 布莱克本 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 海登·卡特 | 已签约 | 布莱克本U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 已签约 | 米德尔斯堡U23 | 已签约 | 
| 2016-04-03 | 瑞安·赫奇斯 | 租借结束 | 斯旺西U23 | 租借结束 | 
| 2016-02-01 | 瑞安·赫奇斯 | 租借 | 斯蒂夫尼奇 | 租借 | 
| 2016-01-14 | 松德雷·特隆德斯特德 | 已签约 | 海于格松 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 巴拉兹·托特 | 已签约 | 普斯卡什学院 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 杜特·坎特威尔 | 已签约 | 诺维奇U23 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯科特·沃顿 | 已签约 | 布莱克本U23 | 已签约 | 
| 2015-05-31 | 瑞安·赫奇斯 | 租借结束 | 斯旺西U23 | 租借结束 | 
| 2015-01-28 | 亚当.福肖 | 转会 | 米德尔斯堡 | 转会 | 
| 2015-01-16 | 瑞安·赫奇斯 | 租借 | 莱顿东方 | 租借 | 
| 2014-09-01 | 亚当.福肖 | 转会 | 维冈竞技 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2014-01-21 | 松德雷·特隆德斯特德 | 已签约 | 哈德斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 瑞安·赫奇斯 | 已签约 | 斯旺西U23 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 肖恩·麦克劳格林 | 已签约 | 曲克城U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尤里·里贝罗 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 亚当.福肖 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2012-03-01 | 亚当.福肖 | 租借结束 | 埃弗顿U23 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 亚当.福肖 | 租借 | 布伦特福德 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 松德雷·特隆德斯特德 | 已签约 | 斯达 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 瑞安·赫奇斯 | 已签约 | 弗林特镇 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 亚当.福肖 | 已签约 | 埃弗顿U23 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 加德纳希克曼 | 2026-06-30 | 布莱克本 | 0 | 
| 2026-05-31 | 穆萨·巴拉吉 | 2026-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2025-09-11 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 2025-09-11 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 加德纳希克曼 | 2025-09-01 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-08-25 | 森下龙矢 | 2025-08-25 | 华沙莱吉亚 | 2100000 | 
| 2025-08-22 | 穆萨·巴拉吉 | 2025-08-22 | 伊韦尔东 | 0 | 
| 2025-07-19 | 肖恩·麦克劳格林 | 2025-07-19 | 赫尔城 | 575000 | 
| 2025-07-01 | 加德纳希克曼 | 2025-07-01 | 布里斯托尔城 | 1750000 | 
| 2025-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2025-07-01 | 莫雷拉人 | 2000000 | 
| 2025-07-01 | 伊戈尔·泰洪 | 2025-07-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 2025-07-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2025-07-01 | 迪昂·德涅夫 | 2025-07-01 | 科特赖克 | 750000 | 
| 2025-06-30 | 杰克·加勒特 | 2025-06-30 | 特兰米尔流浪 | 0 | 
| 2025-06-30 | 加德纳希克曼 | 2025-06-30 | 伯明翰 | 0 | 
| 2025-06-30 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2025-06-30 | 圣米伦 | 0 | 
| 2025-02-03 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2025-02-03 | 科特赖克 | 0 | 
| 2025-02-03 | 尤里·里贝罗 | 2025-02-03 | 布拉加 | 0 | 
| 2025-01-31 | 杰克·加勒特 | 2025-01-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2025-01-23 | 森下龙矢 | 2025-01-23 | 名古屋鲸鱼 | 500000 | 
| 2025-01-11 | 亚当.福肖 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 0 | 
| 2025-01-03 | 杰克·加勒特 | 2025-01-03 | 布里斯托流浪 | 0 | 
| 2024-12-31 | 森下龙矢 | 2024-12-31 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2024-08-30 | 杜特·坎特威尔 | 2024-08-30 | 格拉斯哥流浪者 | 590000 | 
| 2024-08-30 | 巴拉兹·托特 | 2024-08-30 | 维迪奥顿 | 1200000 | 
| 2024-08-23 | 尤里·里贝罗 | 2024-08-23 | 华沙莱吉亚 | 0 | 
| 2024-08-23 | 加德纳希克曼 | 2024-08-23 | 布里斯托尔城 | 0 | 
| 2024-08-03 | 杰克·加勒特 | 2024-08-03 | 布莱克本 | 0 | 
| 2024-07-30 | 马克塔·古埃耶 | 2024-07-30 | 莫伦贝克 | 1800000 | 
| 2024-07-15 | 穆萨·巴拉吉 | 2024-07-15 | 利哥纳诺萨卢斯 | 250000 | 
| 2024-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2024-07-01 | 波尔图 | 0 | 
| 2024-07-01 | 伊戈尔·泰洪 | 2024-07-01 | 布莱克本U18 | 0 | 
| 2024-07-01 | 巴拉兹·托特 | 2024-07-01 | 普斯卡什学院 | 500000 | 
| 2024-06-30 | 巴拉兹·托特 | 2024-06-30 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2024-05-31 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 2024-05-31 | 哈洛贾特 | 0 | 
| 2024-02-21 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2024-02-21 | 科罗拉多急流 | 0 | 
| 2024-02-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 2024-02-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2024-01-19 | 亚当.福肖 | 2024-01-19 | 诺维奇 | 0 | 
| 2024-01-15 | 加德纳希克曼 | 2024-01-15 | 西布罗姆维奇 | 1500000 | 
| 2024-01-14 | 加德纳希克曼 | 2024-01-14 | 布里斯托尔城 | 0 | 
| 2024-01-09 | 森下龙矢 | 2024-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2023-09-06 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2023-09-06 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2023-08-26 | 亚当.福肖 | 2023-08-26 | 利兹联 | 0 | 
| 2023-08-22 | 加德纳希克曼 | 2023-08-22 | 西布罗姆维奇 | 0 | 
| 2023-08-09 | 巴拉兹·托特 | 2023-08-09 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2023-08-02 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2023-08-02 | 波尔图 | 0 | 
| 2023-07-30 | 马克塔·古埃耶 | 2023-07-30 | 奥斯坦德 | 3000000 | 
| 2023-07-01 | 松德雷·特隆德斯特德 | 2023-07-01 | 维特斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 托马斯·布洛克瑟姆 | 2023-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马克塔·古埃耶 | 2023-06-30 | 萨拉戈萨 | 0 | 
| 2023-05-31 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2023-05-31 | 基尔马诺克 | 0 | 
| 2023-01-23 | 杜特·坎特威尔 | 2023-01-23 | 诺维奇 | 1710000 | 
| 2022-08-31 | 马克塔·古埃耶 | 2022-08-31 | 奥斯坦德 | 300000 | 
| 2022-08-08 | 穆萨·巴拉吉 | 2022-08-08 | 阿尔塔穆拉 | 0 | 
| 2022-07-21 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2022-07-21 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 杰克·加勒特 | 2022-07-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2022-07-01 | 迪昂·德涅夫 | 2022-07-01 | 瓦勒海姆聚尔特 | 0 | 
| 2022-05-31 | 杜特·坎特威尔 | 2022-05-31 | 伯恩茅斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 海登·卡特 | 2022-05-31 | 朴茨茅斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2022-05-31 | 克鲁 | 0 | 
| 2022-01-31 | 杜特·坎特威尔 | 2022-01-31 | 诺维奇 | 0 | 
| 2022-01-30 | 瑞安·赫奇斯 | 2022-01-30 | 阿伯丁 | 180000 | 
| 2022-01-28 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2022-01-28 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2022-01-15 | 海登·卡特 | 2022-01-15 | 布莱克本 | 0 | 
| 2021-08-31 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2021-08-31 | 莱斯特城U23 | 0 | 
| 2021-08-23 | 尤里·里贝罗 | 2021-08-23 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2021-07-01 | 杰克·加勒特 | 2021-07-01 | 布莱克本U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 加德纳希克曼 | 2021-07-01 | 西布罗姆维奇U23 | 0 | 
| 2021-05-31 | 哈里·皮克林 | 2021-05-31 | 克鲁 | 0 | 
| 2021-05-31 | 海登·卡特 | 2021-05-31 | 伯顿 | 0 | 
| 2021-02-02 | 哈里·皮克林 | 2021-02-02 | 布莱克本 | 0 | 
| 2021-02-01 | 哈里·皮克林 | 2021-02-01 | 克鲁 | 760000 | 
| 2021-01-09 | 森下龙矢 | 2021-01-09 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2021-01-06 | 海登·卡特 | 2021-01-06 | 布莱克本 | 0 | 
| 2020-10-16 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 2020-10-16 | 米德尔斯堡 | 440000 | 
| 2020-07-28 | 马克塔·古埃耶 | 2020-07-28 | 圣埃蒂安 | 1000000 | 
| 2020-07-01 | 加德纳希克曼 | 2020-07-01 | 西布罗姆维奇U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 瑞安·阿莱比奥苏 | 2020-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2020-07-01 | 锡德内·塔瓦雷斯 | 2020-07-01 | 莱斯特城U18 | 0 | 
| 2020-06-30 | 斯科特·沃顿 | 2020-06-30 | 北安普顿 | 0 | 
| 2020-06-30 | 马克塔·古埃耶 | 2020-06-30 | 南锡 | 0 | 
| 2020-01-24 | 松德雷·特隆德斯特德 | 2020-01-24 | 海于格松 | 600000 | 
| 2020-01-01 | 海登·卡特 | 2020-01-01 | 布莱克本U23 | 0 | 
| 2019-12-31 | 肖恩·麦克劳格林 | 2019-12-31 | 圣米伦 | 0 | 
| 2019-08-02 | 肖恩·麦克劳格林 | 2019-08-02 | 赫尔城 | 0 | 
| 2019-07-26 | 斯科特·沃顿 | 2019-07-26 | 布莱克本 | 0 | 
| 2019-07-26 | 肖恩·麦克劳格林 | 2019-07-26 | 科克城 | 0 | 
| 2019-07-25 | 马克塔·古埃耶 | 2019-07-25 | 圣埃蒂安 | 0 | 
| 2019-07-08 | 尤里·里贝罗 | 2019-07-08 | 本菲卡 | 0 | 
| 2019-07-01 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 2019-07-01 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2019-07-01 | 瑞安·赫奇斯 | 2019-07-01 | 巴恩斯利 | 0 | 
| 2019-06-30 | 巴拉兹·托特 | 2019-06-30 | 卡斯瓦利 | 0 | 
| 2019-05-31 | 斯科特·沃顿 | 2019-05-31 | 伯利 | 0 | 
| 2019-05-31 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 2019-05-31 | 盖茨黑德 | 0 | 
| 2019-01-23 | 斯科特·沃顿 | 2019-01-23 | 布莱克本 | 0 | 
| 2019-01-22 | 斯科特·沃顿 | 2019-01-22 | 林肯城 | 0 | 
| 2018-07-27 | 艾恩斯利·佩尔斯 | 2018-07-27 | 米德尔斯堡U23 | 0 | 
| 2018-07-22 | 斯科特·沃顿 | 2018-07-22 | 布莱克本 | 0 | 
| 2018-07-19 | 巴拉兹·托特 | 2018-07-19 | 普斯卡什学院 | 0 | 
| 2018-07-01 | 尤里·里贝罗 | 2018-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2018-07-01 | 海登·卡特 | 2018-07-01 | 布莱克本U18 | 0 | 
| 2018-07-01 | 杜特·坎特威尔 | 2018-07-01 | 诺维奇U23 | 0 | 
| 2018-07-01 | 马克塔·古埃耶 | 2018-07-01 | 圣埃蒂安B队 | 0 | 
| 2018-06-30 | 尤里·里贝罗 | 2018-06-30 | 里奥阿维 | 0 | 
| 2018-06-30 | 杜特·坎特威尔 | 2018-06-30 | 福图纳锡塔德 | 0 | 
