
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崔熙媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 张俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 金钟国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 朴世吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 金研南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金综锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 赵柱永 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 朴钟珉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 郑世俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 郑道镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 郑伊瑞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 白仁焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 白寅焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 崔致远 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 李敏赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 李延宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 朴施厚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 吕玄俊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 金成铉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 韩政秀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 朴永在 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 杨承昱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 韩俊洙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 李宇敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 金承浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 申颂勋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 崔成镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 朱贤成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 李学玟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 崔贤雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 何塞·多斯桑托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 金周承 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 姜玟圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 金宗民 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 金镇英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 崔普庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 金敏爀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 韩教元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 孙准浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 于冬雨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 李恩范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 亚当·贝里马克·威伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 查尔斯·罗科林戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 朴韩根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 卞俊英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 朴世眞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 金呈泫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 金泽根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 宋承敏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 金秀安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 崔治元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 金勇镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 朴炳贤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 李昊仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 56 | 黄载焕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 金敏爀 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-07-18 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-06-27 | 黄载焕 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-06-25 | 崔普庆 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 白仁焕 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-04-28 | 崔普庆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-21 | 韩教元 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-02-07 | 朴韩根 | 已签约 | 南阳州市民 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 孙准浩 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-29 | 黄载焕 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 朴永在 | 转会 | 忠南牙山 | 转会 | 
| 2025-01-22 | 卞俊英 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | |
| 2025-01-22 | 崔成镇 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-21 | 亚当·贝里马克·威伯 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 朱贤成 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 朴世眞 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 杨承昱 | 转会 | 忠南牙山 | 转会 | 
| 2025-01-17 | 金呈泫 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金宗民 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 崔贤雄 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金研南 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-17 | 金镇英 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 白仁焕 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 黄载焕 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 韩教元 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 金呈泫 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2024-09-13 | 孙准浩 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-26 | 卞俊英 | 已签约 | 安养FC | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 韩教元 | 租借 | 水原FC | 租借 | 
| 2024-07-05 | 金呈泫 | 租借 | 忠北清州 | 租借 | 
| 2024-07-05 | 何塞·多斯桑托斯 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 崔普庆 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2024-06-20 | 孙准浩 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2024-06-07 | 于冬雨 | 租借结束 | 忠南牙山 | 租借结束 | 
| 2024-03-11 | 朴钟珉 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-02-23 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | |
| 2024-02-21 | 朱贤成 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2024-02-06 | 朴炳贤 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 白仁焕 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 白仁焕 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2024-01-13 | 崔致远 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-13 | 金宗民 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2024-01-12 | 金综锡 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 金勇镇 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 申颂勋 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-05 | 黄载焕 | 租借 | 富川FC | 租借 | 
| 2024-01-04 | 崔熙媛 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 朴永在 | 已签约 | 杨平 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 崔普庆 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 | 郑道镇 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 郑世俊 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 卞俊英 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 郑伊瑞 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 申颂勋 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2023-07-12 | 于冬雨 | 租借结束 | 忠南牙山 | 租借结束 | 
| 2023-07-05 | 金敏爀 | 已签约 | 武里南联 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 孙准浩 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-03-07 | 张俊英 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-03-06 | 张俊英 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2023-02-24 | 崔普庆 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2023-01-20 | 金宗民 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 金周承 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 金承浩 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 金泽根 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2023-01-04 | 朴炳贤 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 崔贤雄 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金呈泫 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 金敏爀 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-01-01 | 崔致远 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 于冬雨 | 租借结束 | 忠南牙山 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 金勇镇 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2022-09-23 | 崔致远 | 已签约 | 忠北清州 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 张俊英 | 租借 | 首尔纽约联队 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 张俊英 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2022-07-15 | 亚当·贝里马克·威伯 | 已签约 | 奥斯达 | 已签约 | 
| 2022-07-14 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2022-07-11 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 泽巴格流浪 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 黄载焕 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2022-06-22 | 于冬雨 | 租借 | 始兴市民 | 租借 | 
| 2022-06-13 | 申颂勋 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2022-03-31 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借 | 奥斯达 | 租借 | 
| 2022-02-15 | 金研南 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2022-02-14 | 金镇英 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2022-01-18 | 何塞·多斯桑托斯 | 已签约 | 地拉那迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-01-13 | 金敏爀 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2022-01-12 | 宋承敏 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-11 | 朴世眞 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 李学玟 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 金宗民 | 已签约 | 岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 崔熙媛 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 崔贤雄 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2022-01-06 | 于冬雨 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 姜玟圭 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 金综锡 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金承浩 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 朴钟珉 | 已签约 | 巨济市民 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 金周承 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 金勇镇 | 租借结束 | 首尔衣恋 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 宋承敏 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2021-11-30 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2021-10-19 | 李学玟 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2021-09-28 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2021-06-23 | 朴炳贤 | 租借结束 | 大邱FC | 租借结束 | 
| 2021-03-01 | 李学玟 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2021-02-28 | 李学玟 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2021-02-17 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 卞俊英 | 已签约 | 忠州市民 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 金勇镇 | 租借 | 抱川FC | 租借 | 
| 2021-02-01 | 金镇英 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2021-01-21 | 宋承敏 | 租借 | 光州FC | 租借 | 
| 2021-01-19 | 何塞·多斯桑托斯 | 已签约 | KF德雷尼卡 | 已签约 | 
| 2021-01-17 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借 | 法尔肯堡 | 租借 | 
| 2021-01-13 | 于冬雨 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 崔成镇 | 已签约 | 全南天龙 | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 申颂勋 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 朴韩根 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 孙准浩 | 转会 | 山东泰山 | 转会 | 
| 2021-01-11 | 朴世眞 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 金承浩 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2021-01-07 | 朴钟珉 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2021-01-06 | 李恩范 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2021-01-05 | 金综锡 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 金研南 | 已签约 | 庆州水利 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 崔致远 | 已签约 | 始兴市民 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 朱贤成 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 崔熙媛 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2020-12-31 | 李恩范 | 租借结束 | 济州SK FC | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2020-11-22 | 宋承敏 | 租借结束 | 浦项铁人 | 租借结束 | 
| 2020-11-22 | 朴世眞 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2020-07-22 | 崔熙媛 | 租借 | 城南FC | 租借 | 
| 2020-07-13 | 李恩范 | 租借 | 忠南牙山 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 黄载焕 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 朴韩根 | 已签约 | 金浦市民 | 已签约 | 
| 2020-02-18 | 李学玟 | 租借 | 坡州市民 | 租借 | 
| 2020-02-13 | 李恩范 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2020-01-16 | 朴炳贤 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 亚当·贝里马克·威伯 | 租借 | 奥尔格里特 | 租借 | 
| 2020-01-13 | 金钟国 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2020-01-07 | 金勇镇 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 朴世吉 | 已签约 | 忠南牙山 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 黄载焕 | 租借 | 科隆U19 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 崔熙媛 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 金宗民 | 已签约 | 抱川FC | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 金综锡 | 已签约 | 平泽市民 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 崔致远 | 已签约 | 华城FC | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 黄载焕 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2019-07-31 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 香港飞马 | 已签约 | 
| 2019-07-25 | 李恩范 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2019-07-18 | 崔致远 | 已签约 | 江原FC | 已签约 | 
| 2019-07-06 | 金综锡 | 已签约 | 金海 | 已签约 | 
| 2019-04-22 | 朴世眞 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-04-22 | 宋承敏 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2019-02-28 | 金研南 | 租借结束 | 富川FC | 租借结束 | 
| 2019-02-19 | 张俊英 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2019-02-10 | 朴世吉 | 租借结束 | 仁川联 | 租借结束 | 
| 2019-02-06 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 亚当·贝里马克·威伯 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 金敏爀 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 李学玟 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 朴炳贤 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 金宗民 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 于冬雨 | 已签约 | 杨平 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 张俊英 | 租借结束 | 城南FC | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 赵柱永 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 朴炳贤 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2018-10-11 | 金钟国 | 租借结束 | 水原FC | 租借结束 | 
| 2018-07-27 | 赵柱永 | 租借 | 仁川联 | 租借 | 
| 2018-06-30 | 赵柱永 | 租借结束 | 光州FC | 租借结束 | 
| 2018-02-23 | 朴炳贤 | 租借 | 大邱FC | 租借 | 
| 2018-01-12 | 张俊英 | 租借 | 庆州水利 | 租借 | 
| 2018-01-11 | 张俊英 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2018-01-09 | 金综锡 | 已签约 | 安山小绿人 | 已签约 | 
| 2018-01-07 | 孙准浩 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 朴世眞 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2018-01-05 | 宋承敏 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴钟珉 | 已签约 | 天安城 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 朴韩根 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 申颂勋 | 已签约 | FC光州U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 崔成镇 | 已签约 | 全南天龙U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 郑世俊 | 已签约 | 大田哈娜市民U18 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 赵柱永 | 租借 | 金海 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | |
| 2018-01-01 | 金镇英 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 朴炳贤 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 于冬雨 | 租借结束 | 大田地铁 | 租借结束 | 
| 2017-12-31 | 金宗民 | 租借结束 | 水原三星 | 租借结束 | 
| 2017-09-23 | 崔普庆 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2017-07-19 | 李学玟 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 金宗民 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 何塞·多斯桑托斯 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 于冬雨 | 租借 | 杨平 | 租借 | 
| 2017-06-30 | 韩教元 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2017-06-01 | 朴炳贤 | 租借 | 金海 | 租借 | 
| 2017-02-21 | 查尔斯·罗科林戈 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 崔致远 | 已签约 | 首尔衣恋 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 韩教元 | 租借 | 华城FC | 租借 | 
| 2017-01-01 | 黄载焕 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李恩范 | 已签约 | 济州SK FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 亚当·贝里马克·威伯 | 已签约 | 耶夫勒 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 李学玟 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 于冬雨 | 已签约 | 大田地铁 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 金勇镇 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 崔普庆 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2016-12-31 | 崔致远 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2016-07-01 | 于冬雨 | 已签约 | 杨平 | 已签约 | 
| 2016-03-01 | 崔致远 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2016-01-23 | 崔普庆 | 租借 | 安山木槿花 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 张俊英 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金宗民 | 已签约 | 水原三星 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴世眞 | 已签约 | 大邱FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金钟国 | 已签约 | 水原FC | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 朴炳贤 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 金综锡 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 赵柱永 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 金勇镇 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2015-12-31 | 崔致远 | 租借结束 | 全北现代 | 租借结束 | 
| 2015-07-28 | 崔致远 | 租借 | 首尔衣恋 | 租借 | 
| 2015-01-15 | 金研南 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2015-01-07 | 金勇镇 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2015-01-01 | 朴世吉 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 崔熙媛 | 已签约 | 全北汽车U18 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 李学玟 | 已签约 | 富川FC | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 崔致远 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 金勇镇 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2014-07-01 | 于冬雨 | 已签约 | 贝扎尼加 | 已签约 | 
| 2014-01-09 | 金钟国 | 已签约 | 大田市民 | 已签约 | 
| 2014-01-05 | 崔普庆 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2014-01-05 | 韩教元 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 孙准浩 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金敏爀 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 宋承敏 | 已签约 | 光州FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 李学玟 | 已签约 | 庆南FC | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金勇镇 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 金镇英 | 已签约 | 浦项铁人 | 已签约 | 
| 2012-12-31 | 金钟国 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 金钟国 | 租借 | 江原FC | 租借 | 
| 2012-01-01 | 金研南 | 已签约 | 城南FC | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 朴世吉 | 已签约 | 全北现代 | 已签约 | 
| 2011-03-01 | 金宗民 | 已签约 | 德岛漩涡 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 韩教元 | 已签约 | 仁川联 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 金钟国 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 崔普庆 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 张俊英 | 已签约 | 城南一和天马U18 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 金敏爀 | 租借 | 汉堡U17 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 金敏爀 | 2025-07-24 | 武里南联 | 0 | 
| 2025-07-23 | 金钟国 | 2025-07-23 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-07-21 | 李恩范 | 2025-07-21 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-07-18 | 查尔斯·罗科林戈 | 2025-07-18 | 阿雷马 | 0 | 
| 2025-06-27 | 黄载焕 | 2025-06-27 | 光州FC | 0 | 
| 2025-06-25 | 崔普庆 | 2025-06-25 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-19 | 白仁焕 | 2025-06-19 | FC东京 | 0 | 
| 2025-04-28 | 崔普庆 | 2025-04-28 | 阿雷马 | 0 | 
| 2025-03-21 | 韩教元 | 2025-03-21 | 全北现代 | 0 | 
| 2025-02-07 | 朴韩根 | 2025-02-07 | 忠南牙山 | 0 | 
| 2025-02-05 | 孙准浩 | 2025-02-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-29 | 黄载焕 | 2025-01-29 | 蔚山HD | 0 | 
| 2025-01-23 | 朴永在 | 2025-01-23 | 杨平 | 0 | 
| 2025-01-22 | 崔成镇 | 2025-01-22 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-22 | 卞俊英 | 2025-01-22 | 安养FC | 0 | 
| 2025-01-22 | 2025-01-22 | 城南FC | 0 | |
| 2025-01-21 | 亚当·贝里马克·威伯 | 2025-01-21 | 奥斯达 | 0 | 
| 2025-01-20 | 朱贤成 | 2025-01-20 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 朴世眞 | 2025-01-17 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金宗民 | 2025-01-17 | 全南天龙 | 0 | 
| 2025-01-17 | 杨承昱 | 2025-01-17 | 华城FC | 0 | 
| 2025-01-17 | 金呈泫 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金研南 | 2025-01-17 | 安山小绿人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 崔贤雄 | 2025-01-17 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2025-01-17 | 金镇英 | 2025-01-17 | 华城FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 白仁焕 | 2025-01-01 | 金泽共进 | 0 | 
| 2024-12-31 | 韩教元 | 2024-12-31 | 水原FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 黄载焕 | 2024-12-31 | 富川FC | 0 | 
| 2024-12-31 | 金呈泫 | 2024-12-31 | 忠北清州 | 0 | 
| 2024-09-13 | 孙准浩 | 2024-09-13 | 水原FC | 0 | 
| 2024-07-26 | 卞俊英 | 2024-07-26 | 始兴市民 | 0 | 
| 2024-07-25 | 韩教元 | 2024-07-25 | 全北现代 | 0 | 
| 2024-07-05 | 何塞·多斯桑托斯 | 2024-07-05 | 地拉那迪纳摩 | 0 | 
| 2024-07-05 | 金呈泫 | 2024-07-05 | 浦项铁人 | 0 | 
| 2024-07-01 | 崔普庆 | 2024-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-04-22 | 孙准浩 | 2024-04-22 | 自由球员 | 0 | 
