
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                             世界杯
                                        世界杯  
                                    
  
                                    
                                         欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        欧洲足球锦标赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安通·盖伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莫腾·尤尔曼德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 卢卡斯·霍格斯伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马斯·赫尔曼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 维克多·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 约阿希姆·安诺森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 詹尼克·韦斯特高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 霍伊别尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 安德斯·德雷尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乔纳斯·温德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 约阿基姆·梅勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 租借结束 | 曼彻斯特联 | 租借结束 | 
| 2025-09-10 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已签约 | 沃尔夫斯堡 | 已签约 | 
| 2025-09-01 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 租借 | 那不勒斯 | 租借 | 
| 2025-08-21 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 已签约 | 南安普顿 | 已签约 | 
| 2025-08-09 | 马斯·赫尔曼森 | 转会 | 西汉姆联 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 霍伊别尔 | 转会 | 马赛 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 霍伊别尔 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借结束 | 布伦特福德 | 租借结束 | 
| 2025-02-02 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2025-01-31 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 圣地亚哥FC | 转会 | 
| 2025-01-27 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借 | 沃尔夫斯堡 | 租借 | 
| 2024-08-23 | 约阿希姆·安诺森 | 转会 | 富勒姆 | 转会 | 
| 2024-07-22 | 霍伊别尔 | 租借 | 马赛 | 租借 | 
| 2024-07-18 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 凯尔特人 | 已签约 | 
| 2023-09-05 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 安德莱赫特 | 已签约 | 
| 2023-08-17 | 安通·盖伊 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2023-08-13 | 莫腾·尤尔曼德 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2023-08-12 | 约阿基姆·梅勒 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2023-08-08 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2023-08-05 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 转会 | 曼彻斯特联 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 马斯·赫尔曼森 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 租借结束 | 北西兰U19 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 维克多·詹森 | 已签约 | 乌德勒支 | 已签约 | 
| 2023-01-15 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 维克多·詹森 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2022-08-27 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2022-08-03 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2022-07-21 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 租借 | 莱切青年队 | 租借 | 
| 2022-07-15 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已签约 | 曼彻斯特联 | 已签约 | 
| 2022-07-06 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2022-07-04 | 克里斯滕森 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 安通·盖伊 | 已签约 | 维堡 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 安德斯·德雷尔 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2022-03-16 | 安德斯·德雷尔 | 租借 | 中日德兰 | 租借 | 
| 2022-03-11 | 维克多·詹森 | 租借 | 罗森博格 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 乔纳斯·温德 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2022-01-31 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已签约 | 布伦特福德 | 已签约 | 
| 2022-01-28 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 转会 | 格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2021-12-17 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-28 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 喀山红宝石 | 转会 | 
| 2021-08-13 | 詹尼克·韦斯特高 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2021-07-28 | 约阿希姆·安诺森 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 已签约 | 北西兰U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 维克多·詹森 | 租借结束 | 阿贾克斯青年队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 约阿希姆·安诺森 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 维克多·詹森 | 租借 | 北西兰 | 租借 | 
| 2021-01-16 | 莫腾·尤尔曼德 | 转会 | 莱切 | 转会 | 
| 2021-01-04 | 约阿基姆·梅勒 | 转会 | 亚特兰大 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 约阿希姆·安诺森 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2020-08-11 | 霍伊别尔 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2020-01-28 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 转会 | 国际米兰 | 转会 | 
| 2020-01-06 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2020-01-05 | 安德斯·德雷尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-08-23 | 安德斯·德雷尔 | 租借 | 海伦芬 | 租借 | 
| 2019-08-07 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 转会 | 布伦特福德 | 转会 | 
| 2019-07-12 | 约阿希姆·安诺森 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 安通·盖伊 | 已签约 | 域堡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 马斯·赫尔曼森 | 已签约 | 布隆德比 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 已签约 | 中日德兰 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借结束 | 哥本哈根 | 租借结束 | 
| 2019-05-31 | 安德斯·德雷尔 | 租借结束 | 布莱顿 | 租借结束 | 
| 2019-01-26 | 安德斯·德雷尔 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借 | 文德斯尔 | 租借 | 
| 2018-08-07 | 安德斯·德雷尔 | 转会 | 布莱顿 | 转会 | 
| 2018-07-13 | 詹尼克·韦斯特高 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 维克多·詹森 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莫腾·尤尔曼德 | 已签约 | 阿德米拉 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2018-02-07 | 乔纳斯·温德 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2017-08-25 | 约阿希姆·安诺森 | 转会 | 桑普多利亚 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 约阿基姆·梅勒 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马斯·赫尔曼森 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 安德斯·德雷尔 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 维克多·詹森 | 转会 | 阿贾克斯U19 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 已签约 | 哥本哈根 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 克里斯滕森 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2017-05-11 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借结束 | 哥本哈根U19 | 租借结束 | 
| 2017-03-21 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 租借 | 哈姆斯塔德 | 租借 | 
| 2016-07-11 | 霍伊别尔 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 莫腾·尤尔曼德 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 转会 | 门兴格拉德巴赫 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马斯·赫尔曼森 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 约阿基姆·梅勒 | 已签约 | 奥尔堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 乔纳斯·温德 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 维克多·詹森 | 已签约 | 哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 霍伊别尔 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2015-08-28 | 霍伊别尔 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2015-07-10 | 克里斯滕森 | 租借 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 安德斯·德雷尔 | 已签约 | 埃斯比约U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 克里斯滕森 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 霍伊别尔 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2015-01-27 | 詹尼克·韦斯特高 | 转会 | 云达不莱梅 | 转会 | 
| 2015-01-07 | 霍伊别尔 | 租借 | 奥格斯堡 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 约阿基姆·梅勒 | 已签约 | 阿尔堡U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 约阿希姆·安诺森 | 已签约 | 特温特 | 已签约 | 
| 2013-11-08 | 约阿希姆·安诺森 | 已签约 | 特温特青年队 | 已签约 | 
| 2013-08-30 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 转会 | 托特纳姆热刺 | 转会 | 
| 2013-07-01 | 霍伊别尔 | 已签约 | 拜仁慕尼黑 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 克里斯滕森 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 霍伊别尔 | 已签约 | 拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 约阿希姆·安诺森 | 已签约 | 中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 克里斯滕森 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 转会 | 莱斯特城 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 已签约 | 霍芬海姆 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 克里斯滕森 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2010-07-02 | 詹尼克·韦斯特高 | 已签约 | 霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 霍伊别尔 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 利兹联 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2009-08-14 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 诺茨郡 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 已签约 | 布隆德比U19 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 转会 | 阿贾克斯U19 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 已签约 | 欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2008-05-31 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2008-03-13 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借 | 考文垂 | 租借 | 
| 2008-01-02 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2008-01-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 已签约 | 布隆德比U17 | 已签约 | 
| 2007-10-25 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借 | 卡迪夫城 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2007-05-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2007-01-11 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借 | 福尔柯克 | 租借 | 
| 2006-11-30 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2006-08-23 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2006-05-31 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2006-02-21 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借 | 伯利 | 租借 | 
| 2006-01-31 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2004-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2026-06-30 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2025-09-10 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2025-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2025-09-01 | 曼彻斯特联 | 6000000 | 
| 2025-08-21 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2025-08-21 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2025-08-09 | 马斯·赫尔曼森 | 2025-08-09 | 莱斯特城 | 20800000 | 
| 2025-07-01 | 霍伊别尔 | 2025-07-01 | 托特纳姆热刺 | 13500000 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2025-07-01 | 曼彻斯特联 | 0 | 
| 2025-06-30 | 霍伊别尔 | 2025-06-30 | 马赛 | 0 | 
| 2025-06-30 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2025-06-30 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2025-02-02 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 2025-02-02 | 莱切 | 30000000 | 
| 2025-01-31 | 安德斯·德雷尔 | 2025-01-31 | 安德莱赫特 | 5500000 | 
| 2025-01-27 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2025-01-27 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2024-08-23 | 约阿希姆·安诺森 | 2024-08-23 | 水晶宫 | 29500000 | 
| 2024-07-22 | 霍伊别尔 | 2024-07-22 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2024-07-18 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2024-07-18 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2023-09-05 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2023-09-05 | 尼斯 | 0 | 
| 2023-08-17 | 安通·盖伊 | 2023-08-17 | 维堡 | 4500000 | 
| 2023-08-13 | 莫腾·尤尔曼德 | 2023-08-13 | 莱切 | 19500000 | 
| 2023-08-12 | 约阿基姆·梅勒 | 2023-08-12 | 亚特兰大 | 12500000 | 
| 2023-08-08 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 2023-08-08 | 中日德兰 | 13400000 | 
| 2023-08-05 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2023-08-05 | 亚特兰大 | 77800000 | 
| 2023-07-18 | 马斯·赫尔曼森 | 2023-07-18 | 布隆德比 | 9040000 | 
| 2023-07-01 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 2023-07-01 | 北西兰U19 | 220000 | 
| 2023-06-30 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 2023-06-30 | 莱切青年队 | 0 | 
| 2023-01-31 | 维克多·詹森 | 2023-01-31 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2023-01-15 | 安德斯·德雷尔 | 2023-01-15 | 中日德兰 | 4200000 | 
| 2022-12-31 | 维克多·詹森 | 2022-12-31 | 罗森博格 | 0 | 
| 2022-08-27 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2022-08-27 | 格拉茨风暴 | 21000000 | 
| 2022-08-03 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2022-08-03 | 莱斯特城 | 1000000 | 
| 2022-07-21 | 帕特里克·奇纳扎克佩雷·多尔古 | 2022-07-21 | 北西兰U19 | 0 | 
| 2022-07-15 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2022-07-15 | 布伦特福德 | 0 | 
| 2022-07-06 | 安德斯·德雷尔 | 2022-07-06 | 喀山红宝石 | 5000000 | 
| 2022-07-04 | 克里斯滕森 | 2022-07-04 | 切尔西 | 0 | 
| 2022-07-01 | 安通·盖伊 | 2022-07-01 | 域堡U19 | 0 | 
| 2022-06-30 | 安德斯·德雷尔 | 2022-06-30 | 中日德兰 | 0 | 
| 2022-03-16 | 安德斯·德雷尔 | 2022-03-16 | 喀山红宝石 | 0 | 
| 2022-03-11 | 维克多·詹森 | 2022-03-11 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2022-01-31 | 乔纳斯·温德 | 2022-01-31 | 哥本哈根 | 12000000 | 
| 2022-01-31 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2022-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-28 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2022-01-28 | 哥本哈根 | 1950000 | 
| 2021-12-17 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2021-12-17 | 国际米兰 | 0 | 
| 2021-08-28 | 安德斯·德雷尔 | 2021-08-28 | 中日德兰 | 7000000 | 
| 2021-08-13 | 詹尼克·韦斯特高 | 2021-08-13 | 南安普顿 | 17600000 | 
| 2021-07-28 | 约阿希姆·安诺森 | 2021-07-28 | 里昂 | 17500000 | 
| 2021-07-01 | 拉斯姆斯·霍伊伦 | 2021-07-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2021-06-30 | 约阿希姆·安诺森 | 2021-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2021-06-30 | 维克多·詹森 | 2021-06-30 | 北西兰 | 0 | 
| 2021-02-01 | 维克多·詹森 | 2021-02-01 | 阿贾克斯青年队 | 0 | 
| 2021-01-16 | 莫腾·尤尔曼德 | 2021-01-16 | 阿德米拉 | 2500000 | 
| 2021-01-04 | 约阿基姆·梅勒 | 2021-01-04 | 亨克 | 13700000 | 
| 2020-10-05 | 约阿希姆·安诺森 | 2020-10-05 | 里昂 | 1000000 | 
| 2020-08-11 | 霍伊别尔 | 2020-08-11 | 南安普顿 | 16600000 | 
| 2020-01-28 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2020-01-28 | 托特纳姆热刺 | 27000000 | 
| 2020-01-06 | 安德斯·德雷尔 | 2020-01-06 | 布莱顿 | 1000000 | 
| 2020-01-05 | 安德斯·德雷尔 | 2020-01-05 | 海伦芬 | 0 | 
| 2019-08-23 | 安德斯·德雷尔 | 2019-08-23 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-08-07 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2019-08-07 | 哥本哈根 | 60000 | 
| 2019-07-12 | 约阿希姆·安诺森 | 2019-07-12 | 桑普多利亚 | 24000000 | 
| 2019-07-01 | 马斯·赫尔曼森 | 2019-07-01 | 布隆德比U19 | 0 | 
| 2019-07-01 | 古斯塔夫·伊萨克森 | 2019-07-01 | 中日德兰U19 | 0 | 
| 2019-06-30 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2019-06-30 | 文德斯尔 | 0 | 
| 2019-05-31 | 安德斯·德雷尔 | 2019-05-31 | 圣米伦 | 0 | 
| 2019-01-26 | 安德斯·德雷尔 | 2019-01-26 | 布莱顿 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2019-01-01 | 哥本哈根 | 0 | 
| 2018-08-07 | 安德斯·德雷尔 | 2018-08-07 | 埃斯比约 | 2200000 | 
| 2018-07-13 | 詹尼克·韦斯特高 | 2018-07-13 | 门兴格拉德巴赫 | 25000000 | 
| 2018-07-01 | 维克多·詹森 | 2018-07-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 莫腾·尤尔曼德 | 2018-07-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2018-02-07 | 乔纳斯·温德 | 2018-02-07 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2017-08-25 | 约阿希姆·安诺森 | 2017-08-25 | 特温特 | 1750000 | 
| 2017-07-01 | 安德斯·德雷尔 | 2017-07-01 | 埃斯比约U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2017-07-01 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2017-07-01 | 维克多·詹森 | 2017-07-01 | 哥本哈根U19 | 3500000 | 
| 2017-07-01 | 约阿基姆·梅勒 | 2017-07-01 | 奥尔堡 | 1300000 | 
| 2017-07-01 | 马斯·赫尔曼森 | 2017-07-01 | 布隆德比U17 | 0 | 
| 2017-06-30 | 克里斯滕森 | 2017-06-30 | 门兴格拉德巴赫 | 0 | 
| 2017-05-11 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2017-05-11 | 哈姆斯塔德 | 0 | 
| 2017-03-21 | 马德斯·罗尔斯列夫 | 2017-03-21 | 哥本哈根U19 | 0 | 
| 2016-07-11 | 霍伊别尔 | 2016-07-11 | 拜仁慕尼黑 | 15000000 | 
| 2016-07-01 | 约阿基姆·梅勒 | 2016-07-01 | 阿尔堡U19 | 0 | 
| 2016-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 2016-07-01 | 云达不莱梅 | 12500000 | 
| 2016-06-30 | 霍伊别尔 | 2016-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2015-08-28 | 霍伊别尔 | 2015-08-28 | 拜仁慕尼黑 | 1000000 | 
| 2015-07-10 | 克里斯滕森 | 2015-07-10 | 切尔西 | 0 | 
| 2015-07-01 | 克里斯滕森 | 2015-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2015-06-30 | 霍伊别尔 | 2015-06-30 | 奥格斯堡 | 0 | 
| 2015-01-27 | 詹尼克·韦斯特高 | 2015-01-27 | 霍芬海姆 | 4500000 | 
| 2015-01-07 | 霍伊别尔 | 2015-01-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 | 
| 2014-07-01 | 约阿希姆·安诺森 | 2014-07-01 | 特温特青年队 | 0 | 
| 2013-08-30 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2013-08-30 | 阿贾克斯 | 14150000 | 
| 2013-08-08 | 约阿希姆·安诺森 | 2013-08-08 | 中日德兰U19 | 670000 | 
| 2013-07-01 | 霍伊别尔 | 2013-07-01 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 克里斯滕森 | 2013-07-01 | 切尔西U18 | 0 | 
| 2012-07-01 | 霍伊别尔 | 2012-07-01 | 布隆德比U17 | 0 | 
| 2012-07-01 | 克里斯滕森 | 2012-07-01 | 布隆德比U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 2011-07-01 | 霍芬海姆青年队 | 0 | 
| 2011-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2011-07-01 | 利兹联 | 1680000 | 
| 2010-07-02 | 詹尼克·韦斯特高 | 2010-07-02 | 布隆德比U19 | 0 | 
| 2010-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2010-07-01 | 诺茨郡 | 0 | 
| 2010-01-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2010-01-01 | 阿贾克斯U19 | 0 | 
| 2009-08-14 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2009-08-14 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2009-07-01 | 詹尼克·韦斯特高 | 2009-07-01 | 布隆德比U17 | 0 | 
| 2009-01-01 | 克里斯蒂安·埃里克森 | 2009-01-01 | 欧登塞U19 | 1500000 | 
| 2008-05-31 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2008-05-31 | 考文垂 | 0 | 
| 2008-03-13 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2008-03-13 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2008-01-02 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2008-01-02 | 卡迪夫城 | 0 | 
| 2007-10-25 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2007-10-25 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2007-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2007-07-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2007-05-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2007-05-01 | 福尔柯克 | 0 | 
| 2007-01-11 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2007-01-11 | 曼城U23 | 0 | 
| 2006-11-30 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2006-11-30 | 伯利 | 0 | 
| 2006-08-23 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2006-08-23 | 曼城U23 | 0 | 
| 2006-05-31 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2006-05-31 | 伯利 | 0 | 
| 2006-02-21 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2006-02-21 | 曼城U23 | 0 | 
| 2006-01-13 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2006-01-13 | 曼城U23 | 0 | 
| 2004-07-01 | 卡斯帕·舒梅切尔 | 2004-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    