
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李思允 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 次仁巴特·巴桑贾夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 巴塔尔·乌苏赫·伊雷杜伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 巴特马奈·塞雷库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 埃尔克亨巴亚尔·恩赫包勒德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 蒙赫楚伦·马尔加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 恩赫巴亚尔·甘佐里格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 奥尔吉尔·汗特金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杜尔贡·甘巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 甘-额尔德尼·额尔德巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 蒙赫库斯伦·蒙赫赛汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 达莱策仁·策文苏仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿南德·纳兰巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 阿尔特门科,尼基塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 安东尼奥·索勒尔·穆莱特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 巴特蒙克·巴尔金尼姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Pavel·Zakharov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 索德比勒格·乌苏赫赛汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金辉汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 萨利姆·阿卡巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 普雷夫苏伦·阿尔坦奇梅格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | B·拜特奥德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 帕维尔·扎哈罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 达瓦德勒格尔·奥克秋布里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 杜尔古恩·图夫辛贾格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 萨瓦·克尼亚泽夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Savva·Knyazev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 赛汗扎加尔·扎加尔·赛汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 鄂尔肯·蒙赫-奥吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 图穆尔·奥希尔·特森多夫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 图穆尔·奥希尔·哲伦多夫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 德尔根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 乌甘巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 德尔根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 蒙库斯伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 船见·裕太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 蒙赫-奥尔吉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 奥索-伊拉杜伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 埃尔赫姆巴亚尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 巴特尼亚姆·缅甘布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 大卫·图夫辛贾加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 哈什楚伦·纳兰巴托尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 乌甘巴特·巴特·额尔德尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 铁木伦·乌干巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 权承成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    