
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨尔佛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿特姆·瓦尔加诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 埃德加多·法里纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 尤里·科莱丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 马克西姆·施纳普采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 安德烈·伊夫列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 雅罗斯拉夫·克拉舍夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 安东·穆欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 阿尔乔姆·奇斯佳科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 德米特里·卡莱达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 叶戈尔·科什金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 瓦霍·贝多什维利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 伊万·布雷斯拉夫采夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 尼基塔·杰内拉诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 德米特里·卡莱达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 卢基内赫·叶夫根尼·米哈伊洛维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 瓦迪姆·卢亚诺诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 马马杜·麦加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 基里尔·博日诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 基里尔·格鲁申科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 蒂亚戈·维奇诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 亚历山大·埃克托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 卢卡·维斯纳·蒂西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 瓦列里·沙鲁扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 尼基塔·卡科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 丹尼尔·列索沃伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 尼基塔·梅德维德夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 斯文·卡里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 尼古拉·卡林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 泽·图尔波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 萨尔佛 | 租借结束 | 艾里斯利马索尔 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 租借结束 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 德米特里·卡莱达 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 基里尔·格鲁申科夫 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借结束 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2025-09-12 | 泽·图尔波 | 租借 | 马卡比布内雷 | 租借 | 
| 2025-09-11 | 尤里·科莱丁 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2025-09-10 | 萨尔佛 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2025-09-09 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 瓦霍·贝多什维利 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2025-07-24 | 埃德加多·法里纳 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2025-07-23 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2025-07-17 | 丹尼尔·列索沃伊 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2025-07-15 | 基里尔·博日诺夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 安德烈·伊夫列夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·埃克托夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 基里尔·博日诺夫 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·埃克托夫 | 租借结束 | 克拉斯诺达尔 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尤里·科莱丁 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2025-05-23 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已签约 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | 
| 2025-03-28 | 尤里·科莱丁 | 租借 | 拉明斯克土星 | 租借 | 
| 2025-03-08 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 租借 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借 | 
| 2025-02-18 | 基里尔·博日诺夫 | 租借 | 车里雅宾斯克 | 租借 | 
| 2025-02-04 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2025-01-23 | 泽·图尔波 | 租借 | AEL利马索尔 | 租借 | 
| 2025-01-18 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2025-01-14 | 瓦霍·贝多什维利 | 租借 | 萨加雷焦 | 租借 | 
| 2025-01-14 | 尤里·科莱丁 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达B队 | 租借结束 | 
| 2025-01-10 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 叶戈尔·科什金 | 已签约 | 下诺夫哥罗德B队 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 基里尔·格鲁申科夫 | 租借 | 若基诺鱼雷 | 租借 | 
| 2024-12-31 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借结束 | 萨斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2024-10-15 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-12 | 尤里·科莱丁 | 租借 | 莫斯科鱼雷 | 租借 | 
| 2024-09-11 | 斯文·卡里奇 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借 | 瓦奇巴托 | 租借 | 
| 2024-08-07 | 亚历山大·埃克托夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2024-08-01 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借 | AEL利马索尔 | 租借 | 
| 2024-07-31 | 埃德加多·法里纳 | 已签约 | 希姆基 | 已签约 | 
| 2024-07-08 | 卢卡·维斯纳·蒂西奇 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 埃德加多·法里纳 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 租借结束 | 莫斯科中央陆军 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 萨尔佛 | 租借结束 | 艾里斯利马索尔 | 租借结束 | 
| 2024-02-21 | 德米特里·卡莱达 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-02-09 | 蒂亚戈·维奇诺 | 转会 | 萨斯菲尔德 | 转会 | 
| 2024-02-05 | 尤里·科莱丁 | 已签约 | 莫斯科斯巴达B队 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借 | 海法马卡比 | 租借 | 
| 2024-02-02 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-01-21 | 瓦列里·沙鲁扬 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2024-01-16 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 已签约 | 福塔雷绍查 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 安德烈·伊夫列夫 | 已签约 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 基里尔·格鲁申科夫 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 基里尔·博日诺夫 | 租借结束 | 下诺夫哥罗德 | 租借结束 | 
| 2023-09-13 | 基里尔·博日诺夫 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2023-09-10 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2023-08-16 | 萨尔佛 | 租借 | 扎卡基乌 | 租借 | 
| 2023-08-02 | 泽·图尔波 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 马克西姆·施纳普采夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2023-07-05 | 萨尔佛 | 已签约 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | 
| 2023-07-03 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 亚历山大·埃克托夫 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 瓦列里·沙鲁扬 | 转会 | 弗拉季高加索 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 叶戈尔·科什金 | 已签约 | 莫斯科斯巴达青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 已签约 | 福瑞迪 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 埃德加多·法里纳 | 租借结束 | CA独立队 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 瓦列里·沙鲁扬 | 租借结束 | 沃罗涅日火炬 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 基里尔·博日诺夫 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2023-05-24 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借结束 | 蒙得维的亚利物浦 | 租借结束 | 
| 2023-02-22 | 基里尔·博日诺夫 | 租借 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 租借 | 
| 2023-02-20 | 安德烈·伊夫列夫 | 已签约 | 沃罗涅日火炬II队 | 已签约 | 
| 2023-02-20 | 尤里·科莱丁 | 已签约 | 红星圣彼得堡 | 已签约 | 
| 2023-02-16 | 泽·图尔波 | 已签约 | 艾马希亚 | 已签约 | 
| 2023-02-07 | 基里尔·博日诺夫 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2023-01-24 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 蒂亚戈·维奇诺 | 租借 | 圣塔菲联 | 租借 | 
| 2023-01-09 | 基里尔·格鲁申科夫 | 已签约 | 若基诺鱼雷 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 已签约 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 租借结束 | 喀山红宝石 | 租借结束 | 
| 2022-07-21 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 转会 | 吉维森特 | 转会 | 
| 2022-07-11 | 埃德加多·法里纳 | 租借 | CD尤尼维尔斯塔里奥 | 租借 | 
| 2022-07-06 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 已签约 | 库班霍尔丁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德米特里·卡莱达 | 已签约 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 转会 | 克拉斯诺达尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尤里·科莱丁 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 瓦列里·沙鲁扬 | 租借 | 阿斯特拉罕沃尔加 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 斯文·卡里奇 | 转会 | 马里博尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 已签约 | 莫斯科中央陆军 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马克西姆·施纳普采夫 | 已签约 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 马马杜·麦加 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 租借结束 | 罗斯托夫青年队 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 租借结束 | 普罗夫迪夫博特夫 | 租借结束 | 
| 2022-02-22 | 基里尔·博日诺夫 | 租借 | 希姆基 | 租借 | 
| 2022-02-15 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2022-01-03 | 蒂亚戈·维奇诺 | 已签约 | 蒙得维的亚利物浦 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 租借结束 | 喀山红宝石青年队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 基里尔·博日诺夫 | 租借结束 | 罗斯托夫 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2021-08-25 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2021-08-23 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 租借 | 克拉斯诺达尔B队 | 租借 | 
| 2021-08-19 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 租借 | 
| 2021-08-19 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 已签约 | 普罗夫迪夫博特夫 | 已签约 | 
| 2021-08-05 | 埃德加多·法里纳 | 已签约 | CA独立队 | 已签约 | 
| 2021-07-07 | 基里尔·博日诺夫 | 租借 | 希姆基 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 卢卡·维斯纳·蒂西奇 | 已签约 | 科佩尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼基塔·埃尔马科夫 | 已签约 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 基里尔·博日诺夫 | 转会 | 罗斯托夫 | 转会 | 
| 2021-04-13 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 已签约 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | 
| 2021-03-05 | 基里尔·格鲁申科夫 | 已签约 | 伊斯洛奇明斯克 | 已签约 | 
| 2021-02-10 | 泽·图尔波 | 已签约 | 南通支云 | 已签约 | 
| 2021-01-28 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 租借 | 瓦尔米耶拉 | 租借 | 
| 2021-01-11 | 瓦列里·沙鲁扬 | 已签约 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借 | 加的斯B队 | 租借 | 
| 2020-09-23 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2020-09-07 | 丹尼尔·列索沃伊 | 转会 | 莫斯科迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 已签约 | 阿玛盖尔 | 已签约 | 
| 2020-08-17 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 喀山红宝石 | 已签约 | 
| 2020-08-05 | 亚历山大·埃克托夫 | 转会 | 奥伦堡加索维克 | 转会 | 
| 2020-08-01 | 丹尼尔·列索沃伊 | 转会 | 图拉兵工厂 | 转会 | 
| 2020-07-31 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | 
| 2020-07-14 | 马马杜·麦加 | 已签约 | 韦莱斯 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 尼基塔·卡科夫 | 转会 | 下诺夫哥罗德 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 尼基塔·卡科夫 | 租借结束 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 租借结束 | 
| 2020-06-15 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 租借结束 | 莫斯科迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2020-02-17 | 泽·图尔波 | 已签约 | 草蜢 | 已签约 | 
| 2020-02-07 | 瓦迪姆·卢基亚诺夫 | 已签约 | 罗斯托夫青年队 | 已签约 | 
| 2020-01-11 | 基里尔·格鲁申科夫 | 已签约 | 沃罗涅日火炬 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 租借 | 下诺夫哥罗德 | 租借 | 
| 2020-01-03 | 尼古拉·卡林斯基 | 已签约 | 下诺夫哥罗德 | 已签约 | 
| 2019-11-21 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借结束 | 巴拉纳竞技 | 租借结束 | 
| 2019-09-05 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借 | 米内罗美洲 | 租借 | 
| 2019-08-13 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借 | 巴拉纳竞技 | 租借 | 
| 2019-07-22 | 卢卡·维斯纳·蒂西奇 | 已签约 | 科尔卡 | 已签约 | 
| 2019-07-17 | 泽·图尔波 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 瓦列里·沙鲁扬 | 已签约 | 斯塔夫罗波尔 | 已签约 | 
| 2019-07-05 | 斯文·卡里奇 | 已签约 | 多姆扎勒 | 已签约 | 
| 2019-07-02 | 亚历山大·埃克托夫 | 已签约 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 蒂亚戈·维奇诺 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 基里尔·博日诺夫 | 已签约 | 希姆基 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 转会 | 莫斯科火车头 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 租借结束 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2019-05-16 | 维克多·阿列克山德罗夫 | 已签约 | 喀山红宝石青年队 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 尼基塔·卡科夫 | 租借 | 托木斯克 | 租借 | 
| 2019-01-07 | 泽·图尔波 | 租借 | 巴拉圭民族 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2018-08-09 | 基里尔·博日诺夫 | 已签约 | BC希姆基后备队 | 已签约 | 
| 2018-07-28 | 丹尼尔·列索沃伊 | 租借 | 图拉兵工厂 | 租借 | 
| 2018-07-07 | 泽·图尔波 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼古拉·卡林斯基 | 已签约 | 托木斯克 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2018-02-22 | 基里尔·格鲁申科夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2018-01-17 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2017-08-24 | 泽·图尔波 | 租借 | 卡塔尼亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 莫斯科火车头 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2017-02-01 | 斯文·卡里奇 | 已签约 | 德比郡U23 | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 泽·图尔波 | 租借 | 马贝拉 | 租借 | 
| 2017-01-15 | 泽·图尔波 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2017-01-01 | 胡安·曼努埃尔·博塞利 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 尼基塔·卡科夫 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 丹尼尔·列索沃伊 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | 
| 2016-11-10 | 丹尼尔·列索沃伊 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-31 | 尼基塔·卡科夫 | 已签约 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 | 
| 2016-08-04 | 泽·图尔波 | 租借 | 通德拉 | 租借 | 
| 2016-07-20 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已签约 | 乌法 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 亚历山大·埃克托夫 | 已签约 | 菲茨泰克多尔古普鲁尼 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩U20 | 已签约 | 
| 2016-02-21 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 罗斯托夫 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 亚历山大·埃克托夫 | 已签约 | 莫斯科中央陆军青年队 | 已签约 | 
| 2015-08-31 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 尼古拉·卡林斯基 | 已签约 | SKA哈巴罗夫斯克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 泽·图尔波 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 尼基塔·梅德维德夫 | 已签约 | 伊泽夫斯克 | 已签约 | 
| 2010-08-06 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩青年队 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 尼古拉·卡林斯基 | 已签约 | 莫斯科火车头青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 萨尔佛 | 2026-06-30 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2026-06-30 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 2026-06-30 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2026-06-30 | 泽·图尔波 | 2026-06-30 | 马卡比布内雷 | 0 | 
| 2026-06-30 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 2026-06-30 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-12-31 | 蒂亚戈·维奇诺 | 2025-12-31 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-12-31 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 2025-12-31 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 | 
| 2025-12-31 | 基里尔·格鲁申科夫 | 2025-12-31 | 若基诺鱼雷 | 0 | 
| 2025-09-12 | 泽·图尔波 | 2025-09-12 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-09-11 | 尤里·科莱丁 | 2025-09-11 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 | 
| 2025-09-10 | 萨尔佛 | 2025-09-10 | 艾里斯利马索尔 | 0 | 
| 2025-09-09 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 2025-09-09 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2025-08-03 | 瓦霍·贝多什维利 | 2025-08-03 | 萨加雷焦 | 0 | 
| 2025-07-24 | 埃德加多·法里纳 | 2025-07-24 | 希姆基 | 0 | 
| 2025-07-23 | 奥拉库勒·奥鲁塞贡 | 2025-07-23 | 克拉斯诺达尔 | 0 | 
| 2025-07-17 | 丹尼尔·列索沃伊 | 2025-07-17 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2025-07-15 | 基里尔·博日诺夫 | 2025-07-15 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-07-01 | 叶戈尔·斯梅洛夫 | 2025-07-01 | 莫斯科迪纳摩U20 | 0 | 
| 2025-07-01 | 安德烈·伊夫列夫 | 2025-07-01 | 沃罗涅日火炬 | 200000 | 
| 2025-07-01 | 亚历山大·埃克托夫 | 2025-07-01 | 克拉斯诺达尔 | 500000 | 
| 2025-06-30 | 泽·图尔波 | 2025-06-30 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 丹尼尔·列索沃伊 | 2025-06-30 | AEL利马索尔 | 0 | 
| 2025-06-30 | 基里尔·博日诺夫 | 2025-06-30 | 车里雅宾斯克 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历山大·埃克托夫 | 2025-06-30 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尤里·科莱丁 | 2025-06-30 | 拉明斯克土星 | 0 | 
| 2025-05-23 | 德米特里·兹维该亚多夫 | 2025-05-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-03-28 | 尤里·科莱丁 | 2025-03-28 | 莫斯科斯巴达B队 | 0 | 
| 2025-03-08 | 叶夫根尼·卢基尼赫 | 2025-03-08 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-02-18 | 基里尔·博日诺夫 | 2025-02-18 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-02-10 | 德米特里·卡莱达 | 2025-02-10 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-02-04 | 蒂亚戈·维奇诺 | 2025-02-04 | 萨斯菲尔德 | 100000 | 
| 2025-01-23 | 泽·图尔波 | 2025-01-23 | 下诺夫哥罗德 | 0 | 
| 2025-01-18 | 胡安·卡米洛·卡斯蒂略 | 2025-01-18 | 福塔雷绍查 | 300000 | 
| 2025-01-14 | 尤里·科莱丁 | 2025-01-14 | 莫斯科鱼雷 | 0 | 
| 2025-01-10 | 维亚切斯拉夫·格鲁列夫 | 2025-01-10 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
