
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩切谦信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 青木祐太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 草扺龙星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 岸田悠佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 铃木雄也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 池松大骑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 石田和希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 佐佐木俊辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 楠本祐规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 大町将梧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 富田悠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 细海龙太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 铃木陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 庄司梦介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 八户雄太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 松本和树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 川浪龙平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 冈崎优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 铃木理久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 川端隼人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 见玉怜音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Yuya·Suzuki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Kenta·Yamafuji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    