
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿卜杜勒拉赫曼·法德利·阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 优素福·沙马里·阿尔·马吉德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 艾德·埃尔·拉希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 法瓦德·奥泰比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马赫迪·达什蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 法瓦兹·奥泰比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 贾西姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贾西姆·穆塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿兹比·谢哈布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 艾哈迈德·达菲里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 苏德·阿尔候尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 莫斯·阿尔·埃内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 萨尔曼·博尔梅亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 侯赛因·阿什卡纳尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 埃内齐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 哈立德·拉希迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 莫阿斯·埃尔·达菲里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 哈立德·哈贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 莫巴拉克·法内尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 阿布亚巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 艾哈迈德·哈勒迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿里·哈拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 多萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 穆巴拉克·菲尼尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 塔拉尔·盖西·阿尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 哈利德·法赫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 拉希德·阿尔·多萨里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 班达尔·布雷斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 法瓦兹·姆贝莱什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 法希德·哈加里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 哈马德·哈比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    