
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米格尔·鲍萨·卡博内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 哈里·麦卡锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 萨克森·希利尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 法拉·科科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 达西·伯吉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 丹尼尔·萨里克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 迪伦·麦卡利斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 迪伦·米切尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 特拉维斯·库珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 萨姆·本顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 基伦·保尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 杰西·皮里兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿伦·阿加诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 神谷诚也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 芬恩·阿什顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乔丹·德弗里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 本·库普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 里奇·卡多佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 卢卡·克梅特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 杰克·富尔顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 卢卡斯·雷恩伯德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 哈里·阿奎利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 列维·卡耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 托马斯·费伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | B.贝尔卡迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 杰西·皮里兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | Travis·Cooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Daniel·Saric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 萨姆·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 布雷登·成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 尼古拉·塔涅斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 斯科特·鲍德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 丹尼尔·阿莱西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 彼得·凯克瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 萨沙·马库拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 丹尼尔·阿列西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 奇奥·德戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 丹尼尔·布拉格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 肖恩·卡特林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 萨姆·加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 内森·塞帕罗维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 西潘·贝尔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 威尔·卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 艾丹·汉考克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 里斯·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 丹尼尔·法布里齐奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 迪兰·惠特洛克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 查理·贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 托德·巴尔尼夫斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 约瑟夫·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 圣乔治城 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 萨克森·希利尔 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2025-01-27 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 萨克森·希利尔 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2023-12-19 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2023-06-23 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 新南威尔士 | 已签约 | 
| 2022-12-07 | B.贝尔卡迪 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 圣乔治城 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | B.贝尔卡迪 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-12 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 已签约 | 舒尔本 | 已签约 | 
| 2021-12-01 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 洛克达尔 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 租借结束 | 曼斯菲尔德 | 租借结束 | 
| 2021-04-26 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 莱卡特老虎 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 租借 | 朗福德城 | 租借 | 
| 2020-12-31 | 丹尼尔·阿列西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-19 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 已签约 | 曼斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2020-03-11 | 丹尼尔·阿列西 | 租借结束 | 荷利霍特 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 丹尼尔·阿列西 | 租借结束 | 荷利霍特 | 租借结束 | 
| 2019-10-30 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 荷利霍特 | 已签约 | 
| 2019-06-14 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | ASD萨索马尔科尼 | 已签约 | 
| 2018-07-13 | 彼得·凯克瑞斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2018-06-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2018-02-19 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 匈牙利U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 已签约 | 南安普顿U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 汉普顿列治蒙堡 | 已签约 | 
| 2016-07-08 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 已签约 | 南安普顿U18 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2014-07-16 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 迪伦·米切尔 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2014-01-07 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 河内公安 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 已签约 | 悉尼奥林匹克 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 墨尔本胜利 | 已签约 | 
| 2011-09-01 | 迪伦·米切尔 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 萨姆·加拉格尔 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 彼得·凯克瑞斯 | 2025-07-01 | 曼立联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 萨克森·希利尔 | 2025-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2025-06-22 | B.贝尔卡迪 | 2025-06-22 | 曼立联 | 0 | 
| 2025-01-01 | 萨克森·希利尔 | 2025-01-01 | 曼立联 | 0 | 
| 2024-01-31 | 丹尼尔·阿列西 | 2024-01-31 | 圣乔治城 | 0 | 
| 2023-12-19 | 彼得·凯克瑞斯 | 2023-12-19 | 洛克达尔 | 0 | 
| 2023-06-23 | 彼得·凯克瑞斯 | 2023-06-23 | 洛克达尔 | 0 | 
| 2023-01-01 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2023-01-01 | 舒尔本 | 0 | 
| 2022-12-07 | B.贝尔卡迪 | 2022-12-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-12-01 | B.贝尔卡迪 | 2022-12-01 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2022-01-12 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2022-01-12 | 曼斯菲尔德 | 0 | 
| 2021-12-01 | 丹尼尔·阿列西 | 2021-12-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-12-01 | 彼得·凯克瑞斯 | 2021-12-01 | 莱卡特老虎 | 0 | 
| 2021-11-30 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2021-11-30 | 朗福德城 | 0 | 
| 2021-04-26 | 彼得·凯克瑞斯 | 2021-04-26 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2021-02-26 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2021-02-26 | 曼斯菲尔德 | 0 | 
| 2020-12-31 | 丹尼尔·阿列西 | 2020-12-31 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2020-08-19 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2020-08-19 | 南安普顿U23 | 0 | 
| 2020-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 2020-07-01 | 荷利霍特 | 0 | 
| 2020-02-11 | 丹尼尔·阿列西 | 2020-02-11 | 荷利霍特 | 0 | 
| 2019-10-30 | 丹尼尔·阿列西 | 2019-10-30 | ASD萨索马尔科尼 | 0 | 
| 2019-06-14 | 彼得·凯克瑞斯 | 2019-06-14 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2018-08-31 | 丹尼尔·阿列西 | 2018-08-31 | 曼立联 | 0 | 
| 2018-07-13 | 彼得·凯克瑞斯 | 2018-07-13 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2018-06-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2018-06-01 | 匈牙利U23 | 0 | 
| 2018-02-19 | 丹尼尔·阿列西 | 2018-02-19 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2018-01-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2018-01-01 | 汉普顿列治蒙堡 | 0 | 
| 2017-07-01 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2017-07-01 | 南安普顿U18 | 0 | 
| 2017-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2017-07-01 | 曼立联 | 0 | 
| 2016-07-08 | 亚伦·奥德里斯科尔 | 2016-07-08 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2016-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 2016-07-01 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2015-07-01 | 丹尼尔·阿列西 | 2015-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2015-07-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2015-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 2015-01-01 | 悉尼奥林匹克 | 0 | 
| 2014-07-16 | 萨姆·加拉格尔 | 2014-07-16 | 河内公安 | 0 | 
| 2014-07-01 | 迪伦·米切尔 | 2014-07-01 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2014-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 2014-01-01 | 曼立联 | 0 | 
| 2013-05-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2013-05-01 | 墨尔本胜利 | 0 | 
| 2012-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2012-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2011-09-01 | 迪伦·米切尔 | 2011-09-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2010-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2010-01-01 | 萨姆·加拉格尔 | 2010-01-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2010-01-01 | 斯科特·鲍德森 | 2010-01-01 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    