
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | Appiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Austin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Drewery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | Mijic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | Shields | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Travis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Tsovolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 哈里·布朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | Bandiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | Simonovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | Ott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 亚历克斯·博亚吉安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | Press | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 施姆普特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Flood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 丹蒂莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | Coletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | Vella | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | Roebuck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | Tsolvolos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 多纳泰罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | Hadid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 恩·基亚内塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | Andricopolous | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | Semkovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | Malfara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | Donatiello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | Nines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Talovski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | Panayi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | Fitzpatrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 马特奥·波利亚克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 利亚姆·尤利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 马克·杰西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 多米尼克·布里谢托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 格里菲斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 乔治·丹尼尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 詹姆士·贝利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 卡梅隆·温德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 马泰·布塞克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 佛朗哥·马亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 48 | 达米安·茨凯尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 49 | 哈里·范德萨格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 杰克·特鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 51 | 安东·姆利纳里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52 | 乔迪·斯威贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 53 | 泰伦·伯尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 54 | 威廉·阿基奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 55 | 泰勒·麦克唐纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 哈里·范德萨格 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2025-10-04 | 威廉·阿基奥 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2025-06-22 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 哈里·范德萨格 | 已签约 | 曼立联 | 已签约 | 
| 2025-01-24 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 已签约 | 珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2025-01-16 | 达米安·茨凯尼斯 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2025-01-06 | 哈里·范德萨格 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 威廉·阿基奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-11 | 杰克·特鲁 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 哈里·范德萨格 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2024-01-31 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2024-01-27 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2023-07-14 | 威廉·阿基奥 | 已签约 | 骑兵队 | 已签约 | 
| 2023-05-31 | 威廉·阿基奥 | 租借结束 | 罗斯郡 | 租借结束 | 
| 2023-01-28 | 威廉·阿基奥 | 租借 | 拉茨流浪者 | 租借 | 
| 2023-01-18 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2022-12-01 | 杰克·特鲁 | 已签约 | 卧龙海岸狼队 | 已签约 | 
| 2022-08-03 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-07-22 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | 
| 2022-07-17 | 威廉·阿基奥 | 已签约 | 罗斯郡 | 已签约 | 
| 2022-07-07 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 已签约 | 约克联FC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 达米安·茨凯尼斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-01 | 哈里·范德萨格 | 已签约 | 阿德莱德联 | 已签约 | 
| 2021-11-11 | 达米安·茨凯尼斯 | 已签约 | 中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2021-10-28 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2021-09-28 | 泰勒·麦克唐纳 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2021-09-23 | 杰克·特鲁 | 已签约 | 黑镇市足球俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-07-26 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 斯特鲁姆斯卡 | 已签约 | 
| 2021-05-05 | 威廉·阿基奥 | 已签约 | 瓦鲁尔FC | 已签约 | 
| 2020-12-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 杰克·特鲁 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-08-28 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 麦克阿瑟FC | 已签约 | 
| 2019-09-04 | 哈里·范德萨格 | 已签约 | 悉尼FC | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 达米安·茨凯尼斯 | 已签约 | 中央海岸水手青年队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马特奥·波利亚克 | 已签约 | 萨瑟兰鲨鱼 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 拉夫尼茨 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 利亚姆·尤利 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2018-03-05 | 马特奥·波利亚克 | 已签约 | 马可尼 | 已签约 | 
| 2017-07-21 | 利亚姆·尤利 | 已签约 | 马里茨堡联 | 已签约 | 
| 2017-07-12 | 马特奥·波利亚克 | 已签约 | 阿斯特拉 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 科隆青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-21 | 马特奥·波利亚克 | 已签约 | 纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 利亚姆·尤利 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 利亚姆·尤利 | 已签约 | 西悉尼流浪者青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 已签约 | 拉齐奥青年队 | 已签约 | 
| 2012-08-13 | 马特奥·波利亚克 | 已签约 | 西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 马特奥·波利亚克 | 租借结束 | 萨格勒布迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 马特奥·波利亚克 | 租借 | 萨格勒布火车头 | 租借 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 哈里·范德萨格 | 2025-10-05 | 曼立联 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 2025-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-06-22 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 2025-06-22 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2025-03-12 | 威廉·阿基奥 | 2025-03-12 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-24 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 2025-01-24 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-01-16 | 达米安·茨凯尼斯 | 2025-01-16 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-06 | 哈里·范德萨格 | 2025-01-06 | 布里斯班狮吼 | 0 | 
| 2025-01-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 2025-01-01 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2025-01-01 | 威廉·阿基奥 | 2025-01-01 | 骑兵队 | 0 | 
| 2024-12-11 | 杰克·特鲁 | 2024-12-11 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 哈里·范德萨格 | 2024-07-01 | 阿德莱德联 | 0 | 
| 2024-01-31 | 乔迪·斯威贝尔 | 2024-01-31 | 马可尼 | 0 | 
| 2024-01-27 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2024-01-27 | 维多利亚罗斯波特 | 0 | 
| 2024-01-01 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 2024-01-01 | 约克联FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 泰勒·麦克唐纳 | 2024-01-01 | 马可尼 | 0 | 
| 2023-11-23 | 达米安·茨凯尼斯 | 2023-11-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-14 | 威廉·阿基奥 | 2023-07-14 | 罗斯郡 | 0 | 
| 2023-05-31 | 威廉·阿基奥 | 2023-05-31 | 拉茨流浪者 | 0 | 
| 2023-01-28 | 威廉·阿基奥 | 2023-01-28 | 罗斯郡 | 0 | 
| 2023-01-18 | 乔迪·斯威贝尔 | 2023-01-18 | 拿撒勒伊里特夏普尔 | 0 | 
| 2022-12-01 | 杰克·特鲁 | 2022-12-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2022-08-03 | 乔迪·斯威贝尔 | 2022-08-03 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-07-22 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2022-07-22 | 维多利亚罗斯波特 | 0 | 
| 2022-07-22 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2022-07-22 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 | 
| 2022-07-17 | 威廉·阿基奥 | 2022-07-17 | 瓦鲁尔FC | 0 | 
| 2022-07-07 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 2022-07-07 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2022-07-01 | 达米安·茨凯尼斯 | 2022-07-01 | 中央海岸水手 | 0 | 
| 2022-07-01 | 哈里·范德萨格 | 2022-07-01 | 悉尼FC | 0 | 
| 2021-11-11 | 达米安·茨凯尼斯 | 2021-11-11 | 中央海岸水手青年队 | 0 | 
| 2021-10-28 | 乔迪·斯威贝尔 | 2021-10-28 | 悉尼FC | 0 | 
| 2021-09-28 | 泰勒·麦克唐纳 | 2021-09-28 | 卧龙海岸狼队 | 0 | 
| 2021-09-23 | 杰克·特鲁 | 2021-09-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-07-26 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2021-07-26 | 麦克阿瑟FC | 0 | 
| 2020-12-01 | 乔迪·斯威贝尔 | 2020-12-01 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2020-09-01 | 杰克·特鲁 | 2020-09-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2020-08-28 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2020-08-28 | 拉夫尼茨 | 0 | 
| 2020-01-01 | 马特奥·波利亚克 | 2020-01-01 | 萨瑟兰鲨鱼 | 0 | 
| 2019-09-04 | 哈里·范德萨格 | 2019-09-04 | 悉尼FC青年队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 达米安·茨凯尼斯 | 2019-07-01 | 马可尼 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马特奥·波利亚克 | 2019-01-01 | 马可尼 | 0 | 
| 2019-01-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2019-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-08-01 | 威廉·阿基奥 | 2018-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-07-01 | 利亚姆·尤利 | 2018-07-01 | 马里茨堡联 | 0 | 
| 2018-07-01 | 塔斯·莫杜库塔斯 | 2018-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2018-03-05 | 马特奥·波利亚克 | 2018-03-05 | 阿斯特拉 | 0 | 
| 2017-07-21 | 利亚姆·尤利 | 2017-07-21 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2017-07-12 | 马特奥·波利亚克 | 2017-07-12 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 | 
| 2017-07-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2017-07-01 | 科隆青年队 | 0 | 
| 2015-07-21 | 马特奥·波利亚克 | 2015-07-21 | 西悉尼流浪者 | 0 | 
| 2015-07-01 | 利亚姆·尤利 | 2015-07-01 | 西悉尼流浪者青年队 | 0 | 
| 2015-07-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2015-07-01 | 拉齐奥青年队 | 0 | 
| 2013-07-01 | 米利斯拉夫·波波维奇 | 2013-07-01 | 黑镇市足球俱乐部 | 0 | 
| 2012-08-13 | 马特奥·波利亚克 | 2012-08-13 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 | 
| 2012-06-30 | 马特奥·波利亚克 | 2012-06-30 | 萨格勒布火车头 | 0 | 
| 2008-07-01 | 马特奥·波利亚克 | 2008-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    