
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥利娅·拉赫曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 席尔瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 济科·费布里亚纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 若昂·法拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 雷瓦·阿普里连西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 黛比·莉安娜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 法里克·阿克玛·达尔玛旺萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | A.马迪莱萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 利亚纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 巴萨朱姆·拉图康西纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 拉卡.奥克塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 西哈·布丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 桑迪·费里扎尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 保罗·加利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 阿卜杜拉·苏迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 费尔南迪尼奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 布巴卡里.迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 威尔丹·拉姆达尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 丹迪·莫拉纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 埃万德罗·布兰当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | Rizky·Darmawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 德尔文·伦比诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-03-27 | 埃万德罗·布兰当 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-13 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-08-10 | 桑迪·费里扎尔 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | 济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 黛比·莉安娜 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 租借结束 | 蒂拉佩斯卡保 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 三宝垄 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 努萨塔拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 席尔瓦 | 已签约 | 雷昂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 已签约 | PSM马卡萨 | 已签约 | 
| 2023-01-12 | 克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 已签约 | 蒂拉佩斯卡保 | 已签约 | 
| 2022-05-11 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 培斯塔坦格朗 | 已签约 | 
| 2022-01-08 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 艾华卡 | 已签约 | 
| 2022-01-07 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 斯莱曼 | 已签约 | 
| 2021-12-09 | 埃万德罗·布兰当 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 已签约 | 佩塞拉 | 已签约 | 
| 2021-03-31 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 斯里维加亚 | 已签约 | 
| 2021-02-26 | 桑迪·费里扎尔 | 已签约 | 阿雷马 | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 维拉弗兰昆森 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-07-01 | 席尔瓦 | 已签约 | 埃皮内尔 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 桑迪·费里扎尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-09-10 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 佩塔提克瓦马卡比 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-03-02 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 密特拉库卡 | 已签约 | 
| 2019-03-02 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 转会 | 密特拉库卡 | 转会 | 
| 2018-12-31 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2018-07-23 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 租借 | 培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2018-07-23 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 租借 | 培斯塔坦格朗 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 桑迪·费里扎尔 | 已签约 | 巴日托 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 雷克索斯 | 已签约 | 
| 2016-11-30 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 租借结束 | 佩西加雅加达 | 租借结束 | 
| 2015-07-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 佩西加雅加达 | 已签约 | 
| 2013-08-13 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 通德拉 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 埃万德罗·布兰当 | 租借结束 | 维迪奥顿 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 维迪奥顿 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 埃万德罗·布兰当 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 已签约 | 波斯雅加达U20 | 已签约 | 
| 2010-12-31 | 埃万德罗·布兰当 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2010-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2009-11-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 已签约 | 布拉加U19 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 埃万德罗·布兰当 | 转会 | 曼彻斯特联U18 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2025-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 2025-07-01 | 三宝垄 | 0 | 
| 2025-03-27 | 埃万德罗·布兰当 | 2025-03-27 | 三宝垄 | 0 | 
| 2025-01-31 | 席尔瓦 | 2025-01-31 | 雷昂 | 0 | 
| 2024-08-24 | 克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 2024-08-24 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 
| 2024-08-13 | 埃万德罗·布兰当 | 2024-08-13 | 努萨塔拉 | 0 | 
| 2024-08-10 | 桑迪·费里扎尔 | 2024-08-10 | PSM马卡萨 | 0 | 
| 2023-11-11 | 克里斯娜·苏利斯蒂亚 | 2023-11-11 | 蒂拉佩斯卡保 | 0 | 
| 2023-07-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2023-07-01 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2023-07-01 | 席尔瓦 | 2023-07-01 | 埃皮内尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2023-07-01 | 艾华卡 | 0 | 
| 2023-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 2023-07-01 | 佩塞拉 | 0 | 
| 2022-05-11 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2022-05-11 | 斯莱曼 | 0 | 
| 2022-01-08 | 埃万德罗·布兰当 | 2022-01-08 | 自由球员 | 0 | 
| 2022-01-07 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2022-01-07 | 斯里维加亚 | 0 | 
| 2021-12-09 | 埃万德罗·布兰当 | 2021-12-09 | 维拉弗兰昆森 | 0 | 
| 2021-07-01 | 桑迪·费里扎尔 | 2021-07-01 | 阿雷马 | 0 | 
| 2021-02-26 | 桑迪·费里扎尔 | 2021-02-26 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-13 | 埃万德罗·布兰当 | 2021-01-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-08-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2020-08-01 | 佩塔提克瓦马卡比 | 0 | 
| 2020-01-21 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2020-01-21 | 密特拉库卡 | 0 | 
| 2020-01-01 | 济科·乌尔达·费布里亚纳塔 | 2020-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 桑迪·费里扎尔 | 2020-01-01 | 巴日托 | 0 | 
| 2019-09-10 | 埃万德罗·布兰当 | 2019-09-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2019-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2019-07-01 | 雷克索斯 | 0 | 
| 2019-03-02 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2019-03-02 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2019-03-02 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2019-03-02 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2018-12-31 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2018-12-31 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2018-12-31 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2018-12-31 | 培斯塔坦格朗 | 0 | 
| 2018-07-23 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2018-07-23 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2018-07-23 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2018-07-23 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2018-01-01 | 桑迪·费里扎尔 | 2018-01-01 | 巴日托U20 | 0 | 
| 2016-01-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2016-01-01 | 佩西加雅加达 | 0 | 
| 2014-01-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2014-01-01 | 通德拉 | 0 | 
| 2013-08-13 | 埃万德罗·布兰当 | 2013-08-13 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·里兹基·达马万 | 2013-07-01 | 波斯雅加达U20 | 0 | 
| 2012-07-26 | 埃万德罗·布兰当 | 2012-07-26 | 维迪奥顿 | 0 | 
| 2011-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2011-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2011-01-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2011-01-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2010-08-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2010-08-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2010-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2010-07-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2009-11-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2009-11-01 | 布拉加U19 | 0 | 
| 2009-07-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2009-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 0 | 
| 2007-01-01 | 埃万德罗·布兰当 | 2007-01-01 | 沃尔索尔U18 | 400000 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    