
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 莱安德罗·苏尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 耶尔·阿里斯曼迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 伦佐·奥里维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历克斯·维戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 罗穆洛·奥杰达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布鲁诺·利兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 曼努埃尔·加西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 莫拉莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | S·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 费德里科·帕拉德拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 朱利安·孔特雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 安德拉达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 华金·阿尔达兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 利桑德罗.洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法昆多·隆卡利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 因萨乌拉尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 霍纳坦.戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 卢卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 吉亚科比尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 塞拉尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿古斯丁·阿瓦洛斯·莫利纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 瓦尔霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 瓦列霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 乔尔·戈多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 罗萨莱斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 伊万·莫拉雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | 华金·阿尔达兹 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2026-12-31 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 租借结束 | 国防与司法 | 租借结束 | 
| 2026-12-31 | 朱利安·孔特雷拉 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2026-12-31 | S·罗德里格斯 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 安德拉达 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 伦佐·奥里维拉 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 亚历克斯·维戈 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 莱安德罗·苏尔 | 租借结束 | 波士顿河 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2025-07-06 | 朱利安·孔特雷拉 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-07-06 | S·罗德里格斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-07-06 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 朱利安·孔特雷拉 | 租借结束 | 纽维尔老男孩 | 租借结束 | 
| 2025-02-15 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-25 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 已签约 | 国防与司法 | 已签约 | 
| 2025-01-22 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-20 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 亚历克斯·维戈 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 伦佐·奥里维拉 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-16 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-09 | 莱安德罗·苏尔 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乔尔·戈多伊 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 布鲁诺·利兹 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 租借结束 | 奥兰多城 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 伦佐·奥里维拉 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2024-09-06 | 华金·阿尔达兹 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | S·罗德里格斯 | 转会 | 阿根廷青年人 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 朱利安·孔特雷拉 | 租借 | 塞罗拉尔戈 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 朱利安·孔特雷拉 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 华金·阿尔达兹 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2024-06-10 | 安德拉达 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-06-10 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2024-06-01 | 卢卡斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-05-08 | 曼努埃尔·加西亚 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2024-01-29 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借 | 西班牙联合 | 租借 | 
| 2024-01-27 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2024-01-22 | 伦佐·奥里维拉 | 租借 | 玻利瓦尔 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 伊万·莫拉雷斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 昆卡竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 曼努埃尔·加西亚 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2024-01-09 | 亚历克斯·维戈 | 转会 | 塔勒瑞斯 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 亚历克斯·维戈 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2023-08-10 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 山路法斯堡U19 | 租借 | 
| 2023-06-30 | 伦佐·奥里维拉 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 华金·阿尔达兹 | 租借结束 | 卢塞恩 | 租借结束 | 
| 2023-06-24 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 瓦奇巴托 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 租借 | 巴拉卡斯中央 | 租借 | 
| 2023-02-04 | 布鲁诺·利兹 | 租借 | 安托法加斯塔 | 租借 | 
| 2023-02-02 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 温特图尔 | 租借 | 
| 2023-01-21 | 亚历克斯·维戈 | 租借 | 贝尔格莱德红星 | 租借 | 
| 2023-01-12 | 伦佐·奥里维拉 | 租借 | 巴勒莫 | 租借 | 
| 2023-01-07 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借 | 埃梅莱克 | 租借 | 
| 2023-01-05 | 莱安德罗·苏尔 | 已签约 | 波士顿河 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 霍纳坦.戈麦斯 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2023-01-03 | 因萨乌拉尔德 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 迪亚兹 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | S·罗德里格斯 | 转会 | 科尔多瓦学院 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 曼努埃尔·加西亚 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借结束 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 卢卡斯 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 布鲁诺·利兹 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借结束 | 阿根廷青年人 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | S·罗德里格斯 | 租借结束 | 圣路易斯学生队 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 亚历克斯·维戈 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2022-07-18 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 华金·阿尔达兹 | 转会 | 卢塞恩 | 转会 | 
| 2022-06-10 | 布鲁诺·利兹 | 租借 | 体操和击剑 | 租借 | 
| 2022-06-03 | 安德拉达 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2022-05-22 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2022-05-05 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 转会 | 奥兰多城 | 转会 | 
| 2022-02-10 | 安德拉达 | 租借 | 班菲尔德 | 租借 | 
| 2022-02-07 | 亚历克斯·维戈 | 租借 | 阿根廷独立 | 租借 | 
| 2022-02-02 | 伊万·莫拉雷斯 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-01-27 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2022-01-27 | 卢卡斯 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2022-01-03 | S·罗德里格斯 | 租借 | 科尔多瓦学院 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 朱利安·孔特雷拉 | 已签约 | 纽维尔老男孩U20 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | S·罗德里格斯 | 租借结束 | 圣路易斯学生队 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 布鲁诺·利兹 | 租借结束 | 萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 安德拉达 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-27 | 伦佐·奥里维拉 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2021-08-24 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | 
| 2021-07-28 | 华金·阿尔达兹 | 已签约 | 沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 费德里科·帕拉德拉 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2021-05-18 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-04-04 | 布鲁诺·利兹 | 租借 | 拉卡莱拉联 | 租借 | 
| 2021-02-18 | 因萨乌拉尔德 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 亚历克斯·维戈 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2021-02-15 | 安德拉达 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2021-01-25 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2021-01-24 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 阿根廷青年人 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 布鲁诺·利兹 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2020-09-30 | S·罗德里格斯 | 租借 | 阿马格罗 | 租借 | 
| 2020-08-26 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2020-08-19 | 华金·阿尔达兹 | 已签约 | 卢加诺 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 卢卡斯 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2020-02-14 | 伦佐·奥里维拉 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2020-02-13 | 伦佐·奥里维拉 | 转会 | 蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | 
| 2020-02-12 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 累西腓体育 | 已签约 | 
| 2020-01-17 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 租借 | 雷提斯塔 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 伦佐·奥里维拉 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 华金·阿尔达兹 | 租借结束 | 基亚索足球会 | 租借结束 | 
| 2019-12-31 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2019-08-08 | 法昆多·隆卡利亚 | 转会 | 奥萨苏纳 | 转会 | 
| 2019-07-12 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 萨米恩托 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历克斯·维戈 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借结束 | 塞尔塔 | 租借结束 | 
| 2019-05-27 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借 | 阿拉戈亚诺体育 | 租借 | 
| 2019-02-08 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 温哥华白浪 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借 | 瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2019-01-21 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2019-01-17 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | CA坦波利 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 华金·阿尔达兹 | 租借结束 | 基亚索足球会 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 弗罗西诺内 | 租借 | 
| 2018-08-16 | 华金·阿尔达兹 | 已签约 | 基亚索足球会 | 已签约 | 
| 2018-01-31 | 因萨乌拉尔德 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2018-01-22 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借 | 费哈 | 租借 | 
| 2017-08-28 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2017-08-23 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2017-01-17 | 华金·阿尔达兹 | 租借 | 达努比奥 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 卢卡斯 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 伊万·莫拉雷斯 | 已签约 | 科洛科洛 | 已签约 | 
| 2016-07-25 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2016-07-12 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 塞尔塔 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安德拉达 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 莱安德罗·苏尔 | 已签约 | 科洛尼亚广场 | 已签约 | 
| 2016-01-26 | 因萨乌拉尔德 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 坎尔托塔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 圣塔菲 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 华金·阿尔达兹 | 已签约 | 达努比奥 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借结束 | 佛罗伦萨 | 租借结束 | 
| 2015-02-21 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 科尔多瓦学院 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | S·罗德里格斯 | 已签约 | 圣路易斯学生队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 帕斯托 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 图库曼竞技 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借结束 | 班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 因萨乌拉尔德 | 租借结束 | 莫斯科斯巴达 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 | 因萨乌拉尔德 | 租借 | 塞萨洛尼基 | 租借 | 
| 2013-08-09 | 利桑德罗.洛佩斯 | 转会 | 加拉法 | 转会 | 
| 2013-07-09 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2013-06-30 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借结束 | 班菲尔德 | 租借结束 | 
| 2012-08-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 租借 | 穆尔西亚 | 租借 | 
| 2012-07-23 | 因萨乌拉尔德 | 转会 | 莫斯科斯巴达 | 转会 | 
| 2012-07-11 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 佛罗伦萨 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 转会 | 班菲尔德 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 因萨乌拉尔德 | 转会 | 博卡青年 | 转会 | 
| 2010-06-30 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借结束 | 博卡青年 | 租借结束 | 
| 2010-01-01 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2009-07-07 | 利桑德罗.洛佩斯 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 霍纳坦.戈麦斯 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 因萨乌拉尔德 | 已签约 | 纽维尔老男孩 | 已签约 | 
| 2008-02-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2005-07-03 | 利桑德罗.洛佩斯 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2003-07-01 | 利桑德罗.洛佩斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 因萨乌拉尔德 | 已签约 | 查卡里塔青年 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-12-31 | S·罗德里格斯 | 2026-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2026-12-31 | 华金·阿尔达兹 | 2026-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2026-12-31 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 2026-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2026-12-31 | 朱利安·孔特雷拉 | 2026-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 伦佐·奥里维拉 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 莱安德罗·苏尔 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卢卡斯 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 亚历克斯·维戈 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-12-31 | 安德拉达 | 2025-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-07-13 | 布鲁诺·利兹 | 2025-07-13 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-07-06 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 2025-07-06 | 国防与司法 | 0 | 
| 2025-07-06 | S·罗德里格斯 | 2025-07-06 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-07-06 | 霍纳坦.戈麦斯 | 2025-07-06 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2025-07-06 | 朱利安·孔特雷拉 | 2025-07-06 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2025-07-06 | 华金·阿尔达兹 | 2025-07-06 | 阿根廷青年人 | 0 | 
| 2025-06-30 | 朱利安·孔特雷拉 | 2025-06-30 | 塞罗拉尔戈 | 0 | 
| 2025-02-15 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2025-02-15 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2025-01-25 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 2025-01-25 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2025-01-22 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 2025-01-22 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-20 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 2025-01-20 | 昆卡竞技 | 0 | 
| 2025-01-20 | 亚历克斯·维戈 | 2025-01-20 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2025-01-17 | 伦佐·奥里维拉 | 2025-01-17 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2025-01-16 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2025-01-16 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2025-01-09 | 莱安德罗·苏尔 | 2025-01-09 | 波士顿河 | 0 | 
| 2025-01-01 | 利桑德罗.洛佩斯 | 2025-01-01 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2025-01-01 | 埃利安·埃塞奎尔·希门尼斯 | 2025-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2024-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2024-12-31 | 西班牙联合 | 0 | 
| 2024-12-31 | 伦佐·奥里维拉 | 2024-12-31 | 玻利瓦尔 | 0 | 
| 2024-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2024-12-31 | 普拉滕斯 | 0 | 
| 2024-12-31 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 2024-12-31 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2024-12-31 | 布鲁诺·利兹 | 2024-12-31 | 安托法加斯塔 | 0 | 
| 2024-09-06 | 华金·阿尔达兹 | 2024-09-06 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2024-08-30 | S·罗德里格斯 | 2024-08-30 | 科尔多瓦学院 | 1670000 | 
| 2024-08-09 | 朱利安·孔特雷拉 | 2024-08-09 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2024-06-30 | 华金·阿尔达兹 | 2024-06-30 | 山路法斯堡U19 | 0 | 
| 2024-06-10 | 安德拉达 | 2024-06-10 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 
| 2024-06-10 | 法昆多·隆卡利亚 | 2024-06-10 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-06-01 | 卢卡斯 | 2024-06-01 | 拉努斯 | 0 | 
| 2024-05-08 | 曼努埃尔·加西亚 | 2024-05-08 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2024-02-09 | 霍纳坦.戈麦斯 | 2024-02-09 | 竞技 | 0 | 
| 2024-01-29 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2024-01-29 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2024-01-27 | 加斯顿·冈萨雷斯 | 2024-01-27 | 奥兰多城 | 0 | 
| 2024-01-22 | 伦佐·奥里维拉 | 2024-01-22 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2024-01-17 | 伊万·莫拉雷斯 | 2024-01-17 | 蓝十字 | 0 | 
| 2024-01-16 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 2024-01-16 | 瓦奇巴托 | 0 | 
| 2024-01-16 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2024-01-16 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2024-01-10 | 曼努埃尔·加西亚 | 2024-01-10 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2024-01-09 | 亚历克斯·维戈 | 2024-01-09 | 河床 | 573000 | 
| 2024-01-01 | 法昆多·隆卡利亚 | 2024-01-01 | 博卡青年 | 0 | 
| 2024-01-01 | 朱利安·孔特雷拉 | 2024-01-01 | 纽维尔老男孩U20 | 0 | 
| 2023-12-31 | 亚历克斯·维戈 | 2023-12-31 | 贝尔格莱德红星 | 0 | 
| 2023-12-31 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2023-12-31 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
| 2023-12-31 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2023-12-31 | 埃梅莱克 | 0 | 
| 2023-08-10 | 华金·阿尔达兹 | 2023-08-10 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 乔尔·戈多伊 | 2023-07-01 | 萨尔米安杜U20 | 0 | 
| 2023-06-30 | 华金·阿尔达兹 | 2023-06-30 | 温特图尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 伦佐·奥里维拉 | 2023-06-30 | 巴勒莫 | 0 | 
| 2023-06-24 | 巴勃罗·丹尼尔·马丁 | 2023-06-24 | 梅尔加 | 0 | 
| 2023-02-10 | 佛朗哥·弗里亚斯 | 2023-02-10 | 罗萨里奥中央 | 0 | 
| 2023-02-04 | 布鲁诺·利兹 | 2023-02-04 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2023-02-02 | 华金·阿尔达兹 | 2023-02-02 | 卢塞恩 | 0 | 
| 2023-01-21 | 亚历克斯·维戈 | 2023-01-21 | 河床 | 110000 | 
| 2023-01-12 | 伦佐·奥里维拉 | 2023-01-12 | 蒙得维的亚城图尔克 | 0 | 
| 2023-01-07 | 卡洛斯·维拉尔巴 | 2023-01-07 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2023-01-05 | 莱安德罗·苏尔 | 2023-01-05 | 科洛尼亚广场 | 0 | 
